Radstationen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
===Josefsplatz=== | ===Josefsplatz=== | ||
'''Street View''': [ google.com] | '''Street View''': [ https://www.google.com/maps/@48.0065134,16.2326443,3a,15y,97.53h,84.31t/data=!3m7!1e1!3m5!1sLVivX8MPwNGLpxjoLNRLFQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DLVivX8MPwNGLpxjoLNRLFQ%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D97.52982006316587%26pitch%3D5.693154713473135%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=ttu google.com] | ||
[[file:osm.png|24px|link=https://wiki.openstreetmap.org]] | [[file:osm.png|24px|link=https://wiki.openstreetmap.org]] https://www.openstreetmap.org/node/9368223336 | ||
'''Standort''': | '''Standort''': 48.00650151915868, 16.232788266729674 | ||
'''Anreise''': | '''Anreise''': https://maps.app.goo.gl/qBKNVoRn2xz8fx1A9 | ||
| Zeile 145: | Zeile 145: | ||
===Conrad von Hötzendorf-Platz 1=== | ===Conrad von Hötzendorf-Platz 1=== | ||
'''Street View''': [ google.com] | '''Street View''': https://www.google.com/maps/@48.0045285,16.2427028,3a,15y,123.1h,88.5t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYOvXEZVydFgbJGrIFBlpcQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DYOvXEZVydFgbJGrIFBlpcQ%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D123.09746950132433%26pitch%3D1.498104547085461%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=ttu[ google.com] | ||
[[file:osm.png|24px|link=https://wiki.openstreetmap.org]] | [[file:osm.png|24px|link=https://wiki.openstreetmap.org]] https://www.openstreetmap.org/node/19826025532 | ||
'''Standort''': | '''Standort''': 48.004572725330355, 16.242926096831244 | ||
'''Anreise''': | '''Anreise''': https://maps.app.goo.gl/VTBg8ybvS5xQm6aQ6 | ||
| Zeile 159: | Zeile 159: | ||
===Wiener Neustädter Kanal=== | ===Wiener Neustädter Kanal=== | ||
'''Street View''': [ google.com] | '''Street View''': [https://www.google.com/maps/@48.024234,16.2807725,3a,75.6y,274.23h,83.21t/data=!3m7!1e1!3m5!1skeObu5si6lJhXgH4v5oh1g!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DkeObu5si6lJhXgH4v5oh1g%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D274.2303816775553%26pitch%3D6.793983292507903%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=ttu google.com] | ||
[[file:osm.png|24px|link=https://wiki.openstreetmap.org]] | [[file:osm.png|24px|link=https://wiki.openstreetmap.org]] https://www.openstreetmap.org/node/9971573061 | ||
'''Standort''': | '''Standort''': 48.02425454194671, 16.280449314742974 | ||
'''Anreise''': | '''Anreise''': https://maps.app.goo.gl/PoeaD7HUM1DthUuu8 | ||
| Zeile 173: | Zeile 173: | ||
===Johann Wurth Gasse 7=== | ===Johann Wurth Gasse 7=== | ||
'''Street View''': [ google.com] | '''Street View''': [https://www.google.com/maps/@48.0324999,16.3856593,3a,48.5y,68.57h,78.7t/data=!3m7!1e1!3m5!1smZHPntcmOn7ckBv3qnxshA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DmZHPntcmOn7ckBv3qnxshA%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D68.57353478046068%26pitch%3D11.295558825398984%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=ttu google.com] | ||
[[file:osm.png|24px|link=https://wiki.openstreetmap.org]] | [[file:osm.png|24px|link=https://wiki.openstreetmap.org]] https://www.openstreetmap.org/node/6388598846 | ||
'''Standort''': | '''Standort''': 48.0325459057901, 16.38572700223887 | ||
'''Anreise''': | '''Anreise''': https://maps.app.goo.gl/fdviLFx6ryP4ZDBU7 | ||
| Zeile 187: | Zeile 187: | ||
===Hauptstraße 23=== | ===Hauptstraße 23=== | ||
'''Street View''': [ google.com] | '''Street View''': [https://www.google.com/maps/place/Hauptstra%C3%9Fe+23,+2441+Mitterndorf+an+der+Fischa/@47.9972477,16.4706588,3a,31.3y,320.8h,79.99t/data=!3m7!1e1!3m5!1ssBnpvIHMfoFHeZCgwFHkEw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DsBnpvIHMfoFHeZCgwFHkEw%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D320.8028330300836%26pitch%3D10.013944227814932%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192!4m15!1m8!3m7!1s0x476c4d71f4044b6d:0x6374eb9595eeb14!2sHauptstra%C3%9Fe+23,+2441+Mitterndorf+an+der+Fischa!3b1!8m2!3d47.9973587!4d16.4705368!16s%2Fg%2F11c5fw3kfv!3m5!1s0x476c4d71f4044b6d:0x6374eb9595eeb14!8m2!3d47.9973587!4d16.4705368!16s%2Fg%2F11c5fw3kfv?coh=205410&entry=ttu google.com] | ||
[[file:osm.png|24px|link=https://wiki.openstreetmap.org]] | [[file:osm.png|24px|link=https://wiki.openstreetmap.org]] https://www.openstreetmap.org/node/9900554681 | ||
'''Standort''': | '''Standort''': 47.997313364229946, 16.470573442185373 | ||
'''Anreise''': | '''Anreise''': https://maps.app.goo.gl/DyYj6KejFQ7sLfbJA | ||
| Zeile 199: | Zeile 199: | ||
==Laxenburg== | ==Laxenburg== | ||
===Neudorferstraße 29 | ===Neudorferstraße 29=== | ||
'''Street View''': [ google.com] | '''Street View''': [https://www.google.com/maps/place/Neudorfer+Str.+29,+2631+Laxenburg/@48.0718152,16.3455574,3a,15y,236.32h,74.56t/data=!3m7!1e1!3m5!1sLRhl4SQd2KGQPOu2VtkZBQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DLRhl4SQd2KGQPOu2VtkZBQ%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D236.31726598591615%26pitch%3D15.437292143775196%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192!4m15!1m8!3m7!1s0x476dae876487bb9d:0xa34c10e0d7e2ccdb!2sNeudorfer+Str.+29,+2631+Laxenburg!3b1!8m2!3d48.0716914!4d16.3456808!16s%2Fg%2F11kbm43x02!3m5!1s0x476dae876487bb9d:0xa34c10e0d7e2ccdb!8m2!3d48.0716914!4d16.3456808!16s%2Fg%2F11kbm43x02?coh=205410&entry=ttu google.com] | ||
[[file:osm.png|24px|link=https://wiki.openstreetmap.org]] | [[file:osm.png|24px|link=https://wiki.openstreetmap.org]] https://www.openstreetmap.org/node/8457544338 | ||
'''Standort''': | '''Standort''': 48.071791384840544, 16.34548979558414 | ||
'''Anreise''': | '''Anreise''': https://maps.app.goo.gl/cvygSKbpZuVy3vic8 | ||
| Zeile 215: | Zeile 215: | ||
===Bahnhofsplatz Brunn Maria-Enzersdorf=== | ===Bahnhofsplatz Brunn Maria-Enzersdorf=== | ||
'''Street View''': [ google.com] | '''Street View''': [https://www.google.com/maps/@48.1048368,16.2885102,3a,15y,295.52h,81.28t/data=!3m7!1e1!3m5!1smzVtnZBByxvU7FsviSeuXA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DmzVtnZBByxvU7FsviSeuXA%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D295.5239384585978%26pitch%3D8.718617745007904%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=ttu google.com] | ||
[[file:osm.png|24px|link=https://wiki.openstreetmap.org]] | [[file:osm.png|24px|link=https://wiki.openstreetmap.org]] https://www.openstreetmap.org/node/7017826840 | ||
'''Standort''': | '''Standort''': 48.104858741335704, 16.288419443989845 | ||
'''Anreise''': | '''Anreise''': https://maps.app.goo.gl/p7yf4fQJmf7o2roy6 | ||
| Zeile 229: | Zeile 229: | ||
===Bahnhofpl. 11=== | ===Bahnhofpl. 11=== | ||
'''Street View''': [ google.com] | '''Street View''': [https://www.google.com/maps/@48.0852411,16.2952894,3a,15y,100.11h,86.19t/data=!3m7!1e1!3m5!1sB7fyqq-S1Tl6VnVpBBmenA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DB7fyqq-S1Tl6VnVpBBmenA%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D100.11219098528456%26pitch%3D3.807437138516491%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=ttu google.com] | ||
[[file:osm.png|24px|link=https://wiki.openstreetmap.org]] | [[file:osm.png|24px|link=https://wiki.openstreetmap.org]] https://www.openstreetmap.org/node/3710225296 | ||
'''Standort''': | '''Standort''': 48.08532287419636, 16.29545319013206 | ||
'''Anreise''': | '''Anreise''': https://maps.app.goo.gl/gCww3Cs8dfKQwPcB8 | ||
Version vom 8. Juni 2024, 17:26 Uhr
Hauptseite > Öffentlicher Verkehr > Fahrrad
Quellen:
https://radland.at/service-stationen/
openstreetmap.org
maps.google.com
Putzmannsdorf
Putzmannsdorfer Straße 75
Street View: google.com
https://www.openstreetmap.org/node/7729021842
Standort: 47.69055729656957, 15.99817457745267
Anreise: https://maps.app.goo.gl/UEjMjvgX8yQTxBvW8
Ternitz
Werkstraße 12
Street View: google.com
https://www.openstreetmap.orgnode/9827809738
Standort: 47.712292848895174, 16.04092281226928
Anreise: https://maps.app.goo.gl/TxRsQCCzSiw5TotX9
Neunkirchen
Postgasse 2
?
Street View: google.com
https://www.openstreetmap.org/way/102669185
Standort: 47.72063555599808, 16.081419237816064
Anreise: https://maps.app.goo.gl/1rRePKbvJX8spZS59
Natschbach-Loipersbach
Rudolf Wallnergasse 30
Street View: google.com
https://www.openstreetmap.org/node/7366673616
Standort: 47.71783443988949, 16.108943690654026
Anreise: https://maps.app.goo.gl/nNNDx1vUi2DWyR1N7
Wr. Neustadt
Bhf Ausgang Richtung P&R 2700
?
Street View: [ google.com]
Standort:
Anreise:
Bhf Vorplatz neben nextbike Station
Street View: google.com
https://www.openstreetmap.org/node/1552554379
Standort: 47.81210189866528, 16.234490149591778
Anreise: https://maps.app.goo.gl/211dENc5Ld69iKK66
Theresienfeld
Hauptplatz 6, 2604 Theresienfeld
Street View: google.com
https://www.openstreetmap.org/node/1794420644
Standort: 47.859725947718104, 16.24762137839611
Anreise: https://maps.app.goo.gl/KUeGxh3awWfhP1X78
Bad Vöslau
Castelligasse 2 Bahnhof-Hauptgeb.
Street View: google.com
https://www.openstreetmap.org/node/11623672106
Standort: 47.96914161703458, 16.22332967088926
Anreise: https://maps.app.goo.gl/ME7GUFtLzMQDWThv6
Baden
Josefsplatz
https://www.openstreetmap.org/node/9368223336
Standort: 48.00650151915868, 16.232788266729674
Anreise: https://maps.app.goo.gl/qBKNVoRn2xz8fx1A9
Conrad von Hötzendorf-Platz 1
https://www.openstreetmap.org/node/19826025532
Standort: 48.004572725330355, 16.242926096831244
Anreise: https://maps.app.goo.gl/VTBg8ybvS5xQm6aQ6
Traiskirchen
Wiener Neustädter Kanal
Street View: google.com
https://www.openstreetmap.org/node/9971573061
Standort: 48.02425454194671, 16.280449314742974
Anreise: https://maps.app.goo.gl/PoeaD7HUM1DthUuu8
Münchendorf
Johann Wurth Gasse 7
Street View: google.com
https://www.openstreetmap.org/node/6388598846
Standort: 48.0325459057901, 16.38572700223887
Anreise: https://maps.app.goo.gl/fdviLFx6ryP4ZDBU7
Mitterndorf an der Fischa
Hauptstraße 23
Street View: google.com
https://www.openstreetmap.org/node/9900554681
Standort: 47.997313364229946, 16.470573442185373
Anreise: https://maps.app.goo.gl/DyYj6KejFQ7sLfbJA
Laxenburg
Neudorferstraße 29
Street View: google.com
https://www.openstreetmap.org/node/8457544338
Standort: 48.071791384840544, 16.34548979558414
Anreise: https://maps.app.goo.gl/cvygSKbpZuVy3vic8
Brunn am Gebirge
Bahnhofsplatz Brunn Maria-Enzersdorf
Street View: google.com
https://www.openstreetmap.org/node/7017826840
Standort: 48.104858741335704, 16.288419443989845
Anreise: https://maps.app.goo.gl/p7yf4fQJmf7o2roy6
Mödling
Bahnhofpl. 11
Street View: google.com
https://www.openstreetmap.org/node/3710225296
Standort: 48.08532287419636, 16.29545319013206
Anreise: https://maps.app.goo.gl/gCww3Cs8dfKQwPcB8
Schwechat
Bhf Vorplatz neben nextbike Station
Street View: [ google.com]
Standort:
Anreise:
Pernitz
Bahnstraße 5
Street View: [ google.com]
Standort:
Anreise:
Lilienfeld
Dörflstraße 4
Street View: [ google.com]
Standort:
Anreise:
Mitterndorf an der Fischa
Hauptstraße 23
Street View: [ google.com]
Standort:
Anreise:
Pressbaum
Hauptstraße 89
Street View: [ google.com]
Standort:
Anreise: