Strom: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[file:Strom.png|mini]] | [[file:Strom.png|mini]] | ||
__TOC__ | |||
==Elektriker== | ==Elektriker== | ||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
==Putzmannsdorf== | ===Putzmannsdorf=== | ||
====[https://e-solar.at/ E-Solar]==== | ====[https://e-solar.at/ E-Solar]==== | ||
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
| Zeile 39: | Zeile 40: | ||
<br> | <br> | ||
==Wimpassing== | ===Wimpassing=== | ||
====[https://maps.app.goo.gl/J79RcviPzqSnK1CS6 Elektrotechnik Ing. Andreas Gansterer]==== | ====[https://maps.app.goo.gl/J79RcviPzqSnK1CS6 Elektrotechnik Ing. Andreas Gansterer]==== | ||
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
| Zeile 72: | Zeile 73: | ||
<br> | <br> | ||
==Vorlage== | ===Vorlage=== | ||
====[https://XXXX ElektroXXX]==== | ====[https://XXXX ElektroXXX]==== | ||
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
| Zeile 105: | Zeile 106: | ||
<br> | <br> | ||
==Themengebiete== | ==Themengebiete== | ||
Version vom 11. Oktober 2025, 23:16 Uhr

Elektriker
Putzmannsdorf
E-Solar
📍 Bauäckergasse 7A, 2630
https://www.openstreetmap.org/way/449556079
🧭 47.6890961,15.9983898
https://omaps.app/84E-2ChZHq/Bauäckergasse%2C_7
📱 0660/790 81 66
Wimpassing
Elektrotechnik Ing. Andreas Gansterer
📍 Ferdinand-Hanusch-Straße 1, 2632 Wimpassing im Schwarzatale
https://www.openstreetmap.org/node/8599667210
🧭 47.7050718,16.0305857
https://omaps.app/84E-2lLgdv/Ferdinand-Hanusch-Straße%2C_1
🌐 https://www.wimpassing.at/Elektriker_Ing_Andreas_Gansterer
📱 0664/73 587 984
📠 02630/33990
Vorlage
ElektroXXX
📍 XXXX
https://www.openstreetmap.org/node/XXXX
🧭 12.1234567,12.1234567
📱 0664/XXXX
📠 026XXXX
📧 XXXX.at
Themengebiete
Portale
Artikel
Podcasts
🔉 Geladen - der Batteriepodcast
