Radstationen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
===Castelligasse 2 Bahnhof-Hauptgeb.=== | ===Castelligasse 2 Bahnhof-Hauptgeb.=== | ||
[https://www.google.com/maps/@47.9692233,16.2231488,3a,15y,119.35h,84.52t/data=!3m7!1e1!3m5!1szP4Do1349iHPsKRThYwnLw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DzP4Do1349iHPsKRThYwnLw%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D119.35263876337947%26pitch%3D5.476636738065864%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=ttu 360°-Foto] | |||
[[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/11623672106 | [[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/11623672106 | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
===Josefsplatz=== | ===Josefsplatz=== | ||
[https://www.google.com/maps/@48.0065134,16.2326443,3a,15y,97.53h,84.31t/data=!3m7!1e1!3m5!1sLVivX8MPwNGLpxjoLNRLFQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DLVivX8MPwNGLpxjoLNRLFQ%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D97.52982006316587%26pitch%3D5.693154713473135%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=ttu 360°-Foto] | |||
[[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/9368223336 | [[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/9368223336 | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
===Conrad von Hötzendorf-Platz 1=== | ===Conrad von Hötzendorf-Platz 1=== | ||
[https://www.google.com/maps/@48.0045285,16.2427028,3a,15y,123.1h,88.5t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYOvXEZVydFgbJGrIFBlpcQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DYOvXEZVydFgbJGrIFBlpcQ%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D123.09746950132433%26pitch%3D1.498104547085461%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=ttu 360°-Foto] | |||
[[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/1982602553 | [[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/1982602553 | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
===Bahnhofsplatz Brunn Maria-Enzersdorf=== | ===Bahnhofsplatz Brunn Maria-Enzersdorf=== | ||
[https://www.google.com/maps/@48.1048368,16.2885102,3a,15y,295.52h,81.28t/data=!3m7!1e1!3m5!1smzVtnZBByxvU7FsviSeuXA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DmzVtnZBByxvU7FsviSeuXA%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D295.5239384585978%26pitch%3D8.718617745007904%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=ttu 360°-Foto] | |||
[[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/7017826840 | [[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/7017826840 | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
===Neudorferstraße 29=== | ===Neudorferstraße 29=== | ||
[https://www.google.com/maps/place/Neudorfer+Str.+29,+2631+Laxenburg/@48.0718152,16.3455574,3a,15y,236.32h,74.56t/data=!3m7!1e1!3m5!1sLRhl4SQd2KGQPOu2VtkZBQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DLRhl4SQd2KGQPOu2VtkZBQ%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D236.31726598591615%26pitch%3D15.437292143775196%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192!4m15!1m8!3m7!1s0x476dae876487bb9d:0xa34c10e0d7e2ccdb!2sNeudorfer+Str.+29,+2631+Laxenburg!3b1!8m2!3d48.0716914!4d16.3456808!16s%2Fg%2F11kbm43x02!3m5!1s0x476dae876487bb9d:0xa34c10e0d7e2ccdb!8m2!3d48.0716914!4d16.3456808!16s%2Fg%2F11kbm43x02?coh=205410&entry=ttu 360°-Foto] | |||
[[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/8457544338 | [[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/8457544338 | ||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
===Dörflstraße 4=== | ===Dörflstraße 4=== | ||
[https://www.google.com/maps/@48.0148333,15.5943303,3a,15y,333.36h,78.56t/data=!3m7!1e1!3m5!1sPz3ozS4lJv-hTRm8Mgim0g!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DPz3ozS4lJv-hTRm8Mgim0g%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D333.356230035277%26pitch%3D11.438737951522882%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=ttu 360°-Foto] | |||
[[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/9592455874 | [[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/9592455874 | ||
| Zeile 99: | Zeile 99: | ||
===Hauptstraße 23=== | ===Hauptstraße 23=== | ||
[https://www.google.com/maps/place/Hauptstra%C3%9Fe+23,+2441+Mitterndorf+an+der+Fischa/@47.9972477,16.4706588,3a,31.3y,320.8h,79.99t/data=!3m7!1e1!3m5!1ssBnpvIHMfoFHeZCgwFHkEw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DsBnpvIHMfoFHeZCgwFHkEw%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D320.8028330300836%26pitch%3D10.013944227814932%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192!4m15!1m8!3m7!1s0x476c4d71f4044b6d:0x6374eb9595eeb14!2sHauptstra%C3%9Fe+23,+2441+Mitterndorf+an+der+Fischa!3b1!8m2!3d47.9973587!4d16.4705368!16s%2Fg%2F11c5fw3kfv!3m5!1s0x476c4d71f4044b6d:0x6374eb9595eeb14!8m2!3d47.9973587!4d16.4705368!16s%2Fg%2F11c5fw3kfv?coh=205410&entry=ttu 360°-Foto] | |||
[[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/9900554681 | [[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/9900554681 | ||
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
===Bahnhofpl. 11=== | ===Bahnhofpl. 11=== | ||
[https://www.google.com/maps/@48.0852411,16.2952894,3a,15y,100.11h,86.19t/data=!3m7!1e1!3m5!1sB7fyqq-S1Tl6VnVpBBmenA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DB7fyqq-S1Tl6VnVpBBmenA%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D100.11219098528456%26pitch%3D3.807437138516491%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=ttu 360°-Foto] | |||
[[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/3710225296 | [[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/3710225296 | ||
| Zeile 127: | Zeile 127: | ||
===Johann Wurth Gasse 7=== | ===Johann Wurth Gasse 7=== | ||
[https://www.google.com/maps/@48.0324999,16.3856593,3a,48.5y,68.57h,78.7t/data=!3m7!1e1!3m5!1smZHPntcmOn7ckBv3qnxshA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DmZHPntcmOn7ckBv3qnxshA%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D68.57353478046068%26pitch%3D11.295558825398984%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=ttu 360°-Foto] | |||
[[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/6388598846 | [[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/6388598846 | ||
| Zeile 141: | Zeile 141: | ||
===Rudolf Wallnergasse 30=== | ===Rudolf Wallnergasse 30=== | ||
[https://www.google.com/maps/@47.7178047,16.1090058,3a,75y,314.7h,62.4t/data=!3m7!1e1!3m5!1s1TqCnJXXUtLEvFNaUBInqg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D1TqCnJXXUtLEvFNaUBInqg%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D314.69906656576853%26pitch%3D27.60158067295034%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=ttu 360°-Foto] | |||
[[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/7366673616 | [[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/7366673616 | ||
| Zeile 154: | Zeile 154: | ||
===Postgasse 2=== | ===Postgasse 2=== | ||
[https://www.google.com/maps/@47.7205906,16.0821644,3a,75y,57.93h,63.31t/data=!3m6!1e1!3m4!1swnHjyPrz9zAPaS_K9L2mWA!2e0!7i16384!8i8192?coh=205409&entry=ttu 360°-Foto] | |||
[[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/7846451412 | [[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/7846451412 | ||
| Zeile 168: | Zeile 168: | ||
===Bahnstraße 5=== | ===Bahnstraße 5=== | ||
[https://www.google.com/maps/@47.8962052,15.9583814,3a,15y,181.86h,79.84t/data=!3m7!1e1!3m5!1sMh0970vB19w8lY0syNRt1w!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DMh0970vB19w8lY0syNRt1w%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D181.85600000955384%26pitch%3D10.156371741640513%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=ttu 360°-Foto] | |||
[[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/4614969772 | [[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/4614969772 | ||
| Zeile 197: | Zeile 197: | ||
===Putzmannsdorfer Straße 75=== | ===Putzmannsdorfer Straße 75=== | ||
[https://www.google.com/maps/@47.6904674,15.9982903,3a,60y,297.35h,77.66t/data=!3m7!1e1!3m5!1sfjh32B9xN91NN6yr33Jz1Q!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3Dfjh32B9xN91NN6yr33Jz1Q%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D297.35252469516325%26pitch%3D12.33796474118408%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=ttu 360°-Foto] | |||
[[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/7729021842 | [[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/7729021842 | ||
| Zeile 211: | Zeile 211: | ||
===Bhf Vorplatz neben nextbike Station=== | ===Bhf Vorplatz neben nextbike Station=== | ||
[https://www.google.com/maps/@48.142767,16.4818519,3a,15y,59.41h,87.33t/data=!3m7!1e1!3m5!1shB2WbFuUxbiewJDI92FRbg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DhB2WbFuUxbiewJDI92FRbg%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D59.41439715702933%26pitch%3D2.6658397432345424%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=ttu 360°-Foto] | |||
[[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/4254886318 | [[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/4254886318 | ||
| Zeile 225: | Zeile 225: | ||
===Werkstraße 12=== | ===Werkstraße 12=== | ||
[https://www.google.com/maps/@47.7122163,16.0406478,3a,26.9y,75.81h,84.05t/data=!3m7!1e1!3m5!1sgncyXDtc5c1rCmd1xoQ-mg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DgncyXDtc5c1rCmd1xoQ-mg%26cb_client%3Dsearch.revgeo_and_fetch.gps%26w%3D96%26h%3D64%26yaw%3D88.91267%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192?coh=205409&entry=ttu 360°-Foto] | |||
[[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.orgnode/9827809738 | [[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.orgnode/9827809738 | ||
| Zeile 239: | Zeile 239: | ||
===Hauptplatz 6=== | ===Hauptplatz 6=== | ||
[https://www.google.com/maps/place/Hauptpl.+6,+2604+Theresienfeld/@47.8597322,16.2477398,3a,15.3y,280.93h,81.68t/data=!3m7!1e1!3m5!1sLNkM7MSY7u7FbI4sZBxO1A!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DLNkM7MSY7u7FbI4sZBxO1A%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D280.92962690081083%26pitch%3D8.320001841509082%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192!4m15!1m8!3m7!1s0x476dca3d1bc2fee9:0x6b9d63aa8d5535ad!2sHauptpl.+6,+2604+Theresienfeld!3b1!8m2!3d47.8598939!4d16.2473856!16s%2Fg%2F11dzq2nmll!3m5!1s0x476dca3d1bc2fee9:0x6b9d63aa8d5535ad!8m2!3d47.8598939!4d16.2473856!16s%2Fg%2F11dzq2nmll?coh=205410&entry=ttu 360°-Foto] | |||
[[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/1794420644 | [[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/1794420644 | ||
| Zeile 253: | Zeile 253: | ||
===Wiener Neustädter Kanal=== | ===Wiener Neustädter Kanal=== | ||
[https://www.google.com/maps/@48.024234,16.2807725,3a,75.6y,274.23h,83.21t/data=!3m7!1e1!3m5!1skeObu5si6lJhXgH4v5oh1g!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DkeObu5si6lJhXgH4v5oh1g%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D274.2303816775553%26pitch%3D6.793983292507903%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=ttu 360°-Foto] | |||
[[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/9971573061 | [[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/9971573061 | ||
| Zeile 266: | Zeile 266: | ||
===Bhf Ausgang Richtung P&R=== | ===Bhf Ausgang Richtung P&R=== | ||
[https://www.google.com/maps/place/%C3%96AMTC+Fahrrad-Station+Wiener+Neustadt/@47.8115291,16.231742,18z/data=!4m10!1m2!2m1!1sbhf+wr+neustdt+radstation!3m6!1s0x476dcb665f6da84f:0x50f11a1636aac806!8m2!3d47.8116929!4d16.2326105!15sCh5iYWhuaG9mIHdyIG5ldXN0YWR0IHJhZHN0YXRpb26SARNiaWN5Y2xlX3JlcGFpcl9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11k8f1m913?entry=ttu 360°-Foto] | |||
[[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/way/125205975#map=19/47.81141/16.23248 | [[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/way/125205975#map=19/47.81141/16.23248 | ||
| Zeile 278: | Zeile 278: | ||
===Bhf Vorplatz neben nextbike Station=== | ===Bhf Vorplatz neben nextbike Station=== | ||
[https://www.google.com/maps/@47.8120245,16.2350556,3a,15y,281.38h,89.71t/data=!3m7!1e1!3m5!1s9kp48NaueunYuL3PQkh5fg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D9kp48NaueunYuL3PQkh5fg%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D281.37828117519337%26pitch%3D0.29184491102502363%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=ttu 360°-Foto] | |||
[[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/1552554379 | [[file:osm.png|24px|link=]] https://www.openstreetmap.org/node/1552554379 | ||
Version vom 24. August 2025, 01:06 Uhr
Hauptseite > Öffentlicher Verkehr > Fahrrad
Quellen:
https://radland.at/service-stationen/
openstreetmap.org
maps.google.com
Bad Vöslau
Castelligasse 2 Bahnhof-Hauptgeb.
https://www.openstreetmap.org/node/11623672106
🧭: 47.96914161703458, 16.22332967088926
Anreise: https://maps.app.goo.gl/ME7GUFtLzMQDWThv6
Baden
Josefsplatz
https://www.openstreetmap.org/node/9368223336
🧭: 48.00650151915868, 16.232788266729674
Anreise: https://maps.app.goo.gl/qBKNVoRn2xz8fx1A9
Conrad von Hötzendorf-Platz 1
https://www.openstreetmap.org/node/1982602553
🧭: 48.004572725330355, 16.242926096831244
Anreise: https://maps.app.goo.gl/VTBg8ybvS5xQm6aQ6
Brunn am Gebirge
Bahnhofsplatz Brunn Maria-Enzersdorf
https://www.openstreetmap.org/node/7017826840
🧭: 48.104858741335704, 16.288419443989845
Anreise: https://maps.app.goo.gl/p7yf4fQJmf7o2roy6
Laxenburg
Neudorferstraße 29
https://www.openstreetmap.org/node/8457544338
🧭: 48.071791384840544, 16.34548979558414
Anreise: https://maps.app.goo.gl/cvygSKbpZuVy3vic8
Lilienfeld
Dörflstraße 4
https://www.openstreetmap.org/node/9592455874
🧭: 48.014906747965505, 15.594291586415626
Anreise: https://maps.app.goo.gl/N51xcU6iQaD1ajrz5
Mitterndorf an der Fischa
Hauptstraße 23
https://www.openstreetmap.org/node/9900554681
🧭: 47.997313364229946, 16.470573442185373
Anreise: https://maps.app.goo.gl/DyYj6KejFQ7sLfbJA
Mödling
Bahnhofpl. 11
https://www.openstreetmap.org/node/3710225296
🧭: 48.08532287419636, 16.29545319013206
Anreise: https://maps.app.goo.gl/gCww3Cs8dfKQwPcB8
Münchendorf
Johann Wurth Gasse 7
https://www.openstreetmap.org/node/6388598846
🧭: 48.0325459057901, 16.38572700223887
Anreise: https://maps.app.goo.gl/fdviLFx6ryP4ZDBU7
Natschbach-Loipersbach
Rudolf Wallnergasse 30
https://www.openstreetmap.org/node/7366673616
🧭: 47.71783443988949, 16.108943690654026
Anreise: https://maps.app.goo.gl/nNNDx1vUi2DWyR1N7
Neunkirchen
Postgasse 2
https://www.openstreetmap.org/node/7846451412
🧭: 47.720633026952314, 16.082242862328773
Anreise: https://maps.app.goo.gl/KbeQw6CkX8fbPDXZA
Pernitz
Bahnstraße 5
https://www.openstreetmap.org/node/4614969772
🧭: 47.89610962468225, 15.958278038692027
Anreise: https://maps.app.goo.gl/Y55F6UxJJUidvmbQ9
Pressbaum
Hauptstraße 89
?
360°-Fotos: [ google.com]
🧭:
Anreise:
Putzmannsdorf
Putzmannsdorfer Straße 75
https://www.openstreetmap.org/node/7729021842
🧭: 47.69055729656957, 15.99817457745267
Anreise: https://maps.app.goo.gl/UEjMjvgX8yQTxBvW8
Schwechat
Bhf Vorplatz neben nextbike Station
https://www.openstreetmap.org/node/4254886318
🧭: 48.14296589553021, 16.482168010622637
Anreise: https://maps.app.goo.gl/qL3FvFBTx7Cxm7eAA
Ternitz
Werkstraße 12
https://www.openstreetmap.orgnode/9827809738
🧭: 47.712292848895174, 16.04092281226928
Anreise: https://maps.app.goo.gl/TxRsQCCzSiw5TotX9
Theresienfeld
Hauptplatz 6
https://www.openstreetmap.org/node/1794420644
🧭: 47.859725947718104, 16.24762137839611
Anreise: https://maps.app.goo.gl/KUeGxh3awWfhP1X78
Traiskirchen
Wiener Neustädter Kanal
https://www.openstreetmap.org/node/9971573061
🧭: 48.02425454194671, 16.280449314742974
Anreise: https://maps.app.goo.gl/PoeaD7HUM1DthUuu8
Wr. Neustadt
Bhf Ausgang Richtung P&R
https://www.openstreetmap.org/way/125205975#map=19/47.81141/16.23248
🧭: 47.8116964026558, 16.2326090032824371
Anreise: https://maps.app.goo.gl/czpZu4xUJ2CW1Gme72
Bhf Vorplatz neben nextbike Station
https://www.openstreetmap.org/node/1552554379
🧭: 47.81210189866528, 16.234490149591778
