Astronomie: Unterschied zwischen den Versionen
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
==Die genaueste 3D-Karte der Sternkinderstuben in der Milchstraße== | |||
<youtube>https://youtu.be/cejvjP-a77k</youtube> | |||
<br><br><br><br> | |||
==Urknall Weltall und das Leben== | ==Urknall Weltall und das Leben== | ||
| Zeile 37: | Zeile 44: | ||
[[file:AlphaCentauri.png|mini|link=https://www.youtube.com/watch?v=T11HzLWDDic&list=PLwVjTjyGaMHgM9cRoDD2Z7RGm1i1yR98c]] | [[file:AlphaCentauri.png|mini|link=https://www.youtube.com/watch?v=T11HzLWDDic&list=PLwVjTjyGaMHgM9cRoDD2Z7RGm1i1yR98c]] | ||
[[Artikel,_Podcasts_und_Dokus#alpha-Centauri|Alpha Centauri]] | 📑 [[Artikel,_Podcasts_und_Dokus#alpha-Centauri|Alpha Centauri]] | ||
https://de.wikipedia.org/wiki/Alpha-Centauri | [[file:Wikipedia.png|24px|link=]] https://de.wikipedia.org/wiki/Alpha-Centauri | ||
https://www.youtube.com/watch?v=T11HzLWDDic&list=PLwVjTjyGaMHgM9cRoDD2Z7RGm1i1yR98c | Alle Folgen: https://www.youtube.com/watch?v=T11HzLWDDic&list=PLwVjTjyGaMHgM9cRoDD2Z7RGm1i1yR98c | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
==Time&Date - Night Sky== | ==Time&Date - Night Sky== | ||
[[file:time&date.png|frameless|upright=3.0|link=https://www.timeanddate.com/astronomy/night/@2778455]] | [[file:time&date.png|frameless|upright=3.0|link=https://www.timeanddate.com/astronomy/night/@2778455]] | ||
[[Apps#Time&Date_-_Night_Sky|Time&Date - Night Sky]] | 📑 [[Apps#Time&Date_-_Night_Sky|Time&Date - Night Sky]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
==SpaceWeatherLive== | ==SpaceWeatherLive== | ||
[[file:SpaceWeatherLive.png|frameless|upright=3.0|link=Apps#Space_Weather_Live]] | [[file:SpaceWeatherLive.png|frameless|upright=3.0|link=Apps#Space_Weather_Live]] | ||
[[Apps#Space_Weather_Live|Space Weather LIVE]] | 📑 [[Apps#Space_Weather_Live|Space Weather LIVE]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
==The Sky Live== | ==The Sky Live== | ||
[[file:TheSkyLive.png|frameless|upright=3.0|link=Apps#The_Sky_LIVE]] | [[file:TheSkyLive.png|frameless|upright=3.0|link=Apps#The_Sky_LIVE]] | ||
[[Apps#The_Sky_LIVE|The Sky LIVE]] | 📑 [[Apps#The_Sky_LIVE|The Sky LIVE]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
==Google Sky== | ==Google Sky== | ||
[[file:GoogleSky.png|frameless|upright=3.0|link=Apps#Google_Sky]] | [[file:GoogleSky.png|frameless|upright=3.0|link=Apps#Google_Sky]] | ||
[[Apps#Google_Sky|Google Sky]] | 📑 [[Apps#Google_Sky|Google Sky]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
==Stellarium== | ==Stellarium== | ||
| Zeile 82: | Zeile 94: | ||
[[Apps#Stellarium|Stellarium]] | 📑 [[Apps#Stellarium|Stellarium]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
==Solar System Scope== | ==Solar System Scope== | ||
| Zeile 91: | Zeile 104: | ||
[[Apps#Solar System Scope|Solar System Scope]] | 📑 [[Apps#Solar System Scope|Solar System Scope]] | ||
Aktuelle Version vom 20. September 2025, 00:49 Uhr

Kommende totale Sonnenfinsternisse
Kommende Sonnen- & Mond-Finsternisse
Sonnenfinsternis von Raumsonde Cassini am 15 September, 2006
Totale Sonnenfinsternis - Sachgeschichten mit Armin Maiwald
Die genaueste 3D-Karte der Sternkinderstuben in der Milchstraße
Urknall Weltall und das Leben

🌐 https://www.urknall-weltall-leben.de/videos.html
Videos welche man sich zusammen mit Kindern anschauen kann: Planetare Geologie
Alpha Centauri

https://de.wikipedia.org/wiki/Alpha-Centauri
Alle Folgen: https://www.youtube.com/watch?v=T11HzLWDDic&list=PLwVjTjyGaMHgM9cRoDD2Z7RGm1i1yR98c
Time&Date - Night Sky
SpaceWeatherLive
The Sky Live
Google Sky
Stellarium