Von Michael Dvoracek hochgeladene Dateien
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:54, 24. Okt. 2024 | RSS-Thunderbird 08.png (Datei) | 71 KB | 1 | ||
| 21:54, 24. Okt. 2024 | RSS-Thunderbird 07.png (Datei) | 158 KB | 1 | ||
| 21:54, 24. Okt. 2024 | RSS-Thunderbird 06.png (Datei) | 134 KB | 1 | ||
| 21:54, 24. Okt. 2024 | RSS-Thunderbird 05.png (Datei) | 118 KB | 1 | ||
| 21:54, 24. Okt. 2024 | RSS-Thunderbird 04.png (Datei) | 35 KB | 1 | ||
| 21:54, 24. Okt. 2024 | RSS-Thunderbird 03.png (Datei) | 107 KB | 1 | ||
| 21:53, 24. Okt. 2024 | RSS-Thunderbird 02.png (Datei) | 81 KB | 1 | ||
| 21:53, 24. Okt. 2024 | RSS-Thunderbird 01.png (Datei) | 63 KB | 1 | ||
| 22:44, 22. Okt. 2024 | NaturImGarten.png (Datei) | 32 KB | https://www.naturimgarten.at/ | 1 | |
| 16:58, 21. Okt. 2024 | Workspaces indicator by open apps2.png (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 16:58, 21. Okt. 2024 | Workspaces indicator by open apps.png (Datei) | 69 KB | 1 | ||
| 16:53, 21. Okt. 2024 | Window List.png (Datei) | 46 KB | https://extensions.gnome.org/extension/602/window-list/ | 1 | |
| 16:43, 21. Okt. 2024 | VirtualBox applet.png (Datei) | 33 KB | 1 | ||
| 16:34, 21. Okt. 2024 | TeaTimer.png (Datei) | ![]() |
1 KB | https://extensions.gnome.org/extension/6520/teatimer/ | 1 |
| 16:26, 21. Okt. 2024 | Nothing to say.png (Datei) | 5 KB | https://extensions.gnome.org/extension/1113/nothing-to-say/ | 1 | |
| 16:25, 21. Okt. 2024 | Just Perfection.png (Datei) | 28 KB | 1 | ||
| 16:20, 21. Okt. 2024 | Dynamic Calendar, Clocks and Weather Icons.png (Datei) | 302 Bytes | 1 | ||
| 10:15, 21. Okt. 2024 | CompizWindowsEffect.png (Datei) | ![]() |
2 KB | https://extensions.gnome.org/extension/3210/compiz-windows-effect/ | 1 |
| 10:09, 21. Okt. 2024 | ColorPicker.png (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 10:08, 21. Okt. 2024 | Plugin.png (Datei) | ![]() |
2 KB | https://extensions.gnome.org/ | 1 |
| 19:44, 20. Okt. 2024 | Bildschirmfoto vom 2024-10-20 20-37-15.png (Datei) | 4,13 MB | 1 | ||
| 19:43, 20. Okt. 2024 | Bildschirmfoto vom 2024-10-20 20-35-47.png (Datei) | 250 KB | 1 | ||
| 19:42, 20. Okt. 2024 | Bildschirmfoto vom 2024-10-20 20-35-10.png (Datei) | 3,78 MB | 1 | ||
| 23:24, 14. Okt. 2024 | Atom.jpg (Datei) | 8 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stylised_atom_with_three_Bohr_model_orbits_and_stylised_nucleus_(white_background).jpg | 1 | |
| 23:18, 14. Okt. 2024 | Urknall.png (Datei) | 3,26 MB | https://www.youtube.com/watch?v=189MTdHTNoc | 1 | |
| 23:13, 14. Okt. 2024 | EM-StrahlungLicht.png (Datei) | 5,95 MB | https://www.youtube.com/watch?v=WB-emIcbMvQ | 1 | |
| 21:44, 14. Okt. 2024 | HAtomOrbitals.png (Datei) | 14 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HAtomOrbitals.png | 1 | |
| 19:55, 27. Sep. 2024 | Screenshot 20240927 205411 One UI Home.jpg (Datei) | 1,53 MB | 1 | ||
| 19:48, 20. Sep. 2024 | CollaboraOffice08.jpg (Datei) | 52 KB | 1 | ||
| 19:48, 20. Sep. 2024 | CollaboraOffice07.jpg (Datei) | 43 KB | 1 | ||
| 19:48, 20. Sep. 2024 | CollaboraOffice06.jpg (Datei) | 98 KB | 1 | ||
| 19:48, 20. Sep. 2024 | CollaboraOffice05.jpg (Datei) | 78 KB | 1 | ||
| 19:48, 20. Sep. 2024 | CollaboraOffice03.jpg (Datei) | 115 KB | 1 | ||
| 19:48, 20. Sep. 2024 | CollaboraOffice02.jpg (Datei) | 116 KB | 1 | ||
| 19:47, 20. Sep. 2024 | CollaboraOffice01.jpg (Datei) | 112 KB | 1 | ||
| 07:54, 19. Sep. 2024 | Forchtenstein.jpg (Datei) | 53 KB | https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:AUT_Forchtenstein_COA.jpg | 1 | |
| 07:53, 19. Sep. 2024 | Forchtenstein Map.png (Datei) | 1,48 MB | https://www.openstreetmap.org/relation/109356#map=11/47.8122/16.4129 | 1 | |
| 18:32, 12. Sep. 2024 | Blub ternitz.png (Datei) | 811 KB | https://www.google.at/maps/place/Blub+Parkbad+Ternitz/@47.7165707,16.031394,3a,71.9y,251.05h,39.44t/data=!3m11!1e1!3m9!1sAF1QipN9L5MZPwI5q9LpH1aZxaNtdTlUOiqwtS2UD9Og!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN9L5MZPwI5q9LpH1aZxaNtdTlUOiqwtS2UD9Og%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya51.14765-ro-0-fo100!7i4096!8i2048!9m2!1b1!2i37!4m9!3m8!1s0x476dda83cc5437f7:0xaad04e786ffc7b0c!8m2!3d47.7168898!4d16.0305084!10e5!14m1!1BCgIgARICCAI!16s%2Fg%2F1tj1l9p4?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MDkxMC4wIKXMDSoAS… | 1 | |
| 09:43, 12. Sep. 2024 | Puchberg am Schneeberg-04-park.jpg (Datei) | 2 MB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puchberg_am_Schneeberg-04-park.jpg | 1 | |
| 19:11, 11. Sep. 2024 | Reichenau an der Rax Kurpark.jpg (Datei) | 12,76 MB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reichenau_an_der_Rax_Kurpark.jpg | 1 | |
| 18:53, 11. Sep. 2024 | Gloggnitz, Naturbad (Bild 1).jpg (Datei) | 4,17 MB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gloggnitz,_Naturbad_(Bild_1).jpg | 1 | |
| 12:15, 1. Sep. 2024 | Logos schwarz transparent.png (Datei) | 40 KB | https://www.shift.eco/ | 1 | |
| 12:09, 1. Sep. 2024 | Tux.svg.png (Datei) | 602 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tux#/media/File:Tux.svg | 1 | |
| 12:08, 1. Sep. 2024 | Tux.png (Datei) | 12 KB | https://de.wikipedia.org/wiki/Tux_(Maskottchen) | 1 | |
| 11:37, 30. Aug. 2024 | NetBSD textlogo.svg.png (Datei) | 11 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NetBSD_textlogo.svg | 1 | |
| 11:35, 30. Aug. 2024 | GNU and Tux.svg.png (Datei) | 96 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GNU_and_Tux.svg | 1 | |
| 07:32, 30. Aug. 2024 | Andropenoffice08.jpg (Datei) | 563 KB | 1 | ||
| 07:32, 30. Aug. 2024 | Andropenoffice07.jpg (Datei) | 253 KB | 1 | ||
| 07:31, 30. Aug. 2024 | Andropenoffice06.jpg (Datei) | 530 KB | 1 | ||
| 07:31, 30. Aug. 2024 | Andropenoffice05.jpg (Datei) | 380 KB | 1 |


