Apps: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Sprachen== | ==Sprachen== | ||
'''Duolingo''' https://de.wikipedia.org/wiki/Duolingo | '''Duolingo''' | ||
https://de.wikipedia.org/wiki/Duolingo | |||
'''Gymglish''' | |||
https://www.gymglish.com/de | |||
| Zeile 12: | Zeile 18: | ||
'''Universe in a Nutshell''' | '''Universe in a Nutshell''' | ||
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kurzgesagt.app.Universe&gl=de | Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kurzgesagt.app.Universe&gl=de | ||
iOS: https://apps.apple.com/de/app/universe-in-a-nutshell/id1526364758 | iOS: https://apps.apple.com/de/app/universe-in-a-nutshell/id1526364758 | ||
| Zeile 20: | Zeile 29: | ||
'''Plant Net''' (Pflanzen Erkennung) | '''Plant Net''' (Pflanzen Erkennung) | ||
Web: https://identify.plantnet.org/ | Web: https://identify.plantnet.org/ | ||
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&gl=De | Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&gl=De | ||
iOS: https://apps.apple.com/us/app/plantnet/id600547573 | iOS: https://apps.apple.com/us/app/plantnet/id600547573 | ||
'''Flora Incognita''' (Pflanzen Erkennung) | '''Flora Incognita''' (Pflanzen Erkennung) | ||
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.floraincognita.app.floraincognita | Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.floraincognita.app.floraincognita | ||
iOS: https://apps.apple.com/de/app/flora-incognita/id1297860122 | iOS: https://apps.apple.com/de/app/flora-incognita/id1297860122 | ||
Man kann bei diesen Projekt auch mitmachen indem man Pflanzen Bilder hochlädt, die entprechende App dazu heist: "Flora Capture". | Man kann bei diesen Projekt auch mitmachen indem man Pflanzen Bilder hochlädt, die entprechende App dazu heist: "Flora Capture". | ||
'''BirdNET''' (Vogel Erkennung) | '''BirdNET''' (Vogel Erkennung) | ||
Web: https://birdnet.cornell.edu/ | Web: https://birdnet.cornell.edu/ | ||
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tu_chemnitz.mi.kahst.birdnet | Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tu_chemnitz.mi.kahst.birdnet | ||
iOS: https://apps.apple.com/us/app/birdnet/id1541842885 | iOS: https://apps.apple.com/us/app/birdnet/id1541842885 | ||
'''Naturblick''' (Pflanzen- & Tier-Erkennung) | '''Naturblick''' (Pflanzen- & Tier-Erkennung) | ||
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mfn_berlin_stadtnatur_entdecken.naturblick&gl=DE | Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mfn_berlin_stadtnatur_entdecken.naturblick&gl=DE | ||
iOS: https://apps.apple.com/de/app/naturblick/id1206911194 | iOS: https://apps.apple.com/de/app/naturblick/id1206911194 | ||
| Zeile 43: | Zeile 67: | ||
'''Google Earth''' | '''Google Earth''' | ||
Web: https://earth.google.com/web/ | Web: https://earth.google.com/web/ | ||
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth | Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth | ||
iOS: https://apps.apple.com/us/app/google-earth/id293622097 | iOS: https://apps.apple.com/us/app/google-earth/id293622097 | ||
'''OpenStreetmap''' | '''OpenStreetmap''' | ||
https://www.openstreetmap.org/ | https://www.openstreetmap.org/ | ||
'''Bing Maps''' | '''Bing Maps''' | ||
https://www.bing.com/maps/ | https://www.bing.com/maps/ | ||
'''Goolge Maps''' | '''Goolge Maps''' | ||
https://www.google.com/maps/ | https://www.google.com/maps/ | ||
'''Komoot''' (Wandern, Montainbiken) | '''Komoot''' (Wandern, Montainbiken) | ||
https://www.komoot.de/plan | https://www.komoot.de/plan | ||
| Zeile 69: | Zeile 100: | ||
'''Sky Map''' https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid (gibts auf auf F-Droid) | '''Night Sky''' (timeanddate) | ||
https://www.timeanddate.com/astronomy/night/@2778455 | |||
'''Sky Map''' | |||
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid (gibts auf auf F-Droid) | |||
'''Stellarium''' | '''Stellarium''' | ||
Web: https://stellarium-web.org/ | Web: https://stellarium-web.org/ | ||
Linux, macOS, Windows: https://stellarium.org/ | Linux, macOS, Windows: https://stellarium.org/ | ||
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.noctuasoftware.stellarium_free | Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.noctuasoftware.stellarium_free | ||
iOS: https://apps.apple.com/us/app/stellarium-mobile-star-map/id1458716890 | iOS: https://apps.apple.com/us/app/stellarium-mobile-star-map/id1458716890 | ||
'''Solar System Scope''' | '''Solar System Scope''' | ||
z | |||
Web: https://www.solarsystemscope.com/models | Web: https://www.solarsystemscope.com/models | ||
Windows, Mac: https://www.solarsystemscope.com/download | Windows, Mac: https://www.solarsystemscope.com/download | ||
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.eu.inove.sss2 | Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.eu.inove.sss2 | ||
iOS: https://apps.apple.com/us/app/solar-system-scope/id863969175 | iOS: https://apps.apple.com/us/app/solar-system-scope/id863969175 | ||
'''Google Sky''' | '''Google Sky''' | ||
https://www.google.com/sky/ | https://www.google.com/sky/ | ||
'''Googel Moon''' | '''Googel Moon''' | ||
https://www.google.com/moon/ | https://www.google.com/moon/ | ||
'''Google Mars''' | '''Google Mars''' | ||
https://www.google.com/mars/ | https://www.google.com/mars/ | ||
Version vom 12. März 2023, 20:18 Uhr
Sprachen
Duolingo
https://de.wikipedia.org/wiki/Duolingo
Gymglish
Wissenschaftliches Denken
Brilliant https://brilliant.org/
Universe in a Nutshell
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kurzgesagt.app.Universe&gl=de
iOS: https://apps.apple.com/de/app/universe-in-a-nutshell/id1526364758
Natur
Plant Net (Pflanzen Erkennung)
Web: https://identify.plantnet.org/
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&gl=De
iOS: https://apps.apple.com/us/app/plantnet/id600547573
Flora Incognita (Pflanzen Erkennung)
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.floraincognita.app.floraincognita
iOS: https://apps.apple.com/de/app/flora-incognita/id1297860122
Man kann bei diesen Projekt auch mitmachen indem man Pflanzen Bilder hochlädt, die entprechende App dazu heist: "Flora Capture".
BirdNET (Vogel Erkennung)
Web: https://birdnet.cornell.edu/
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tu_chemnitz.mi.kahst.birdnet
iOS: https://apps.apple.com/us/app/birdnet/id1541842885
Naturblick (Pflanzen- & Tier-Erkennung)
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mfn_berlin_stadtnatur_entdecken.naturblick&gl=DE
iOS: https://apps.apple.com/de/app/naturblick/id1206911194
Geographie
Google Earth Web: https://earth.google.com/web/
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth
iOS: https://apps.apple.com/us/app/google-earth/id293622097
OpenStreetmap
https://www.openstreetmap.org/
Bing Maps
Goolge Maps
Komoot (Wandern, Montainbiken)
Astronomie
Videos welche man sich zusammen mit seinen Kindern anschauen kann: Planetare Geologie
Night Sky (timeanddate)
https://www.timeanddate.com/astronomy/night/@2778455
Sky Map
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid (gibts auf auf F-Droid)
Stellarium
Web: https://stellarium-web.org/
Linux, macOS, Windows: https://stellarium.org/
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.noctuasoftware.stellarium_free
iOS: https://apps.apple.com/us/app/stellarium-mobile-star-map/id1458716890
Solar System Scope
z
Web: https://www.solarsystemscope.com/models
Windows, Mac: https://www.solarsystemscope.com/download
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.eu.inove.sss2
iOS: https://apps.apple.com/us/app/solar-system-scope/id863969175
Google Sky
Googel Moon
Google Mars