Wetterwidget test: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<includeonly><div class="wetterwidget" data-ort="{{{ort|}}}" data-lat="{{{lat|}}}" data-lon="{{{lon|}}}" data-station="{{{station|}}}" data-stationsname="{{{stationsname|}}}" data-stationshoehe="{{{stationshoehe|}}}">Aktuelle Wetterdaten für {{{ort|diesen Ort}}} gibt es mit eingeschaltetem JavaScript.</div></includeonly><noinclude> Dieser Baustein zeigt das Wetterwidget mit Messwerten und Vorhersage der GeoSphere Austria an. Die Anzeige übernimmt das Ga…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''Parameter:''' ort, lat, lon (Dezimalgrad), station (GeoSphere-Stations-ID), stationsname, stationshoehe (m) | '''Parameter:''' ort, lat, lon (Dezimalgrad), station (GeoSphere-Stations-ID), stationsname, stationshoehe (m) | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
{{Wetterwidget | |||
|ort = Pottschach | |||
|lat = 47.7008 | |||
|lon = 16.0081 | |||
|station = 11381 | |||
|stationsname = Pottschach | |||
|stationshoehe = 416 | |||
}} | |||
Version vom 20. Juli 2026, 14:24 Uhr
Dieser Baustein zeigt das Wetterwidget mit Messwerten und Vorhersage der GeoSphere Austria an. Die Anzeige übernimmt das Gadget MediaWiki:Gadget-Wetter.js.
Bausteine für Gemeindeseiten erstellt man am einfachsten über die Generator-Seite (Formular), die den fertigen Aufruf samt passender Wetterstation liefert.
Parameter: ort, lat, lon (Dezimalgrad), station (GeoSphere-Stations-ID), stationsname, stationshoehe (m)