LibreOffice: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Writer== | ==Writer== | ||
[[file:writer 01.png|frameless|upright=3.0|link=]] | [[file:writer 01.png|frameless|upright=3.0|link=https://schwarzatal.org/images/8/8c/Writer_01.png]] | ||
[[file:writer 02.png|frameless|upright=3.0|link=]] | [[file:writer 02.png|frameless|upright=3.0|link=https://schwarzatal.org/images/9/95/Writer_02.png]] | ||
[[file:writer 03.png|frameless|upright=3.0|link=]] | [[file:writer 03.png|frameless|upright=3.0|link=https://schwarzatal.org/images/e/e3/Writer_03.png]] | ||
[[file:writer 04.png|frameless|upright=3.0|link=]] | [[file:writer 04.png|frameless|upright=3.0|link=https://schwarzatal.org/images/2/25/Writer_04.png]] | ||
[[file:writer 05.png|frameless|upright=3.0|link=]] | [[file:writer 05.png|frameless|upright=3.0|link=https://schwarzatal.org/images/1/19/Writer_05.png]] | ||
[[file:writer 06.png|frameless|upright=3.0|link=]] | [[file:writer 06.png|frameless|upright=3.0|link=https://schwarzatal.org/images/2/2f/Writer_06.png]] | ||
[[file:writer 07.png|frameless|upright=3.0|link=]] | [[file:writer 07.png|frameless|upright=3.0|link=https://schwarzatal.org/images/a/af/Writer_07.png]] | ||
[[file:writer 08.png|frameless|upright=3.0|link=]] | [[file:writer 08.png|frameless|upright=3.0|link=https://schwarzatal.org/images/b/b3/Writer_08.png]] | ||
[[file:writer 09.png|frameless|upright=3.0|link=]] | [[file:writer 09.png|frameless|upright=3.0|link=https://schwarzatal.org/images/d/da/Writer_09.png]] | ||
[[file:writer 10.png|frameless|upright=3.0|link=]] | [[file:writer 10.png|frameless|upright=3.0|link=https://schwarzatal.org/images/7/7b/Writer_10.png]] | ||
[[file:writer 11.png|frameless|upright=3.0|link=]] | [[file:writer 11.png|frameless|upright=3.0|link=https://schwarzatal.org/images/c/cc/Writer_11.png]] | ||
==Calc== | ==Calc== | ||
