Veranstaltungen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Das Formular füllt automatisch die richtige Struktur ein. | Das Formular füllt automatisch die richtige Struktur ein. | ||
'''Tipp:''' Lade Bilder vorher unter [[Spezial:Hochladen]] hoch — du brauchst dann nur noch den Dateinamen. Oder mach es anderes herum, gib einfach den ( | '''Tipp:''' Lade Bilder vorher unter [[Spezial:Hochladen]] hoch — du brauchst dann nur noch den Dateinamen. Oder mach es anderes herum, gib einfach den (Wunsch) Dateinamen inkl. der richtigen Endung ein, dann kannst du später auf den Link klicken und die Datei direkt dort hochladen. | ||
Sind GPS-Koordinaten eingetragen, generiert das Formular automatisch passende Links für OpenStreetMap, CoMaps und Google | Sind GPS-Koordinaten eingetragen, generiert das Formular automatisch passende Links für OpenStreetMap, CoMaps, Google Maps und Google Earth — sofern diese Felder leer bleiben. | ||
<div id="event-form-container"></div> | <div id="event-form-container"></div> | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
! Zeit !! Event !! Location | ! Zeit !! Event !! Location | ||
|- | |||
|🗓️ 21.11.2026 | |||
⏰ 16 Uhr | |||
|[[Einstimmen in den Advent in Pottschach 2026]] | |||
|[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.7026823&mlon=16.0034453#map=17/47.7026823/16.0034453 📍 Altstraße 52, 2630 Ternitz - Pottschach ] | |||
|- | |||
|🗓️ Sa., 22. August | |||
⏰ 16:00 | |||
|[[SOMMERFEST Aufbradl’n 2026]] | |||
|[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.7167322&mlon=16.0344032#map=19/47.716610/16.034600 📍 Pfarrsaal] | |||
|- | |||
|🗓️ 2. August 2026 | |||
⏰ 9:30 | |||
|[[Samariter SommerFest 2026]] | |||
|[https://www.openstreetmap.org/way/889408875 📍 Rettungsstelle Ternitz-Pottschach] | |||
|- | |||
|🗓️ 26. Juli 2026 | |||
|[[Feuerwehrkirtag FF. Ternitz - Putzmannsdorf 2026]] | |||
|[https://www.openstreetmap.org/way/398907804 📍 Rüsthausweg 38, 2630] | |||
|- | |- | ||
|🗓️ Sonntag, 12.7.2026 | |🗓️ Sonntag, 12.7.2026 | ||
| Zeile 33: | Zeile 52: | ||
|[[Goas Fest 2026]] | |[[Goas Fest 2026]] | ||
|📍 [https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.6961390&mlon=16.0162990#map=17/47.6961390/16.0162990 Karl Schwarz Straße 49, 2632 Wimpassing] | |📍 [https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.6961390&mlon=16.0162990#map=17/47.6961390/16.0162990 Karl Schwarz Straße 49, 2632 Wimpassing] | ||
|- | |||
|🗓️ 11.07.2026 | |||
⏰ Rennstart 15:00 Uhr, zuvor Training – Night Race | |||
|[[Stockcar Racing Cup – 11.07.2026 (Natschbach)]] | |||
|[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.7192170&mlon=16.1316300#map=17/47.7192170/16.1316300 📍 Guntramserstraße 9, 2620 Natschbach-Loipersbach] | |||
|- | |- | ||
|🗓️ Samstag, 11. Juli | |🗓️ Samstag, 11. Juli | ||
| Zeile 57: | Zeile 81: | ||
⏰ 17:00 | ⏰ 17:00 | ||
|[[Goas-Fest 2025]] | |[[Goas-Fest 2025]] | ||
|📍 [https:// | |📍 [https://comaps.at/04E-2J8xZZ/Karl-Schwarz-Straße%2C_49 Karl Schwaz Straß 49] | ||
|- | |- | ||
|🗓️ Samstag, 28. Juni 2025 | |🗓️ Samstag, 28. Juni 2025 | ||
⏰ 18:00 Uhr | ⏰ 18:00 Uhr | ||
|[[Moccamio Open Air]] | |[[Moccamio Open Air]] | ||
|[https:// | |[https://comaps.at/84E-2O2B8o/moccamio 📍 Moccamio] | ||
|- | |- | ||
|🗓️Samsatag, 10. Mai 2025, | |🗓️Samsatag, 10. Mai 2025, | ||
Aktuelle Version vom 16. November 2026, 22:24 Uhr

Neue Veranstaltung anlegen
Klicke auf den Button, um eine neue Veranstaltungsseite zu erstellen. Das Formular füllt automatisch die richtige Struktur ein.
Tipp: Lade Bilder vorher unter Spezial:Hochladen hoch — du brauchst dann nur noch den Dateinamen. Oder mach es anderes herum, gib einfach den (Wunsch) Dateinamen inkl. der richtigen Endung ein, dann kannst du später auf den Link klicken und die Datei direkt dort hochladen.
Sind GPS-Koordinaten eingetragen, generiert das Formular automatisch passende Links für OpenStreetMap, CoMaps, Google Maps und Google Earth — sofern diese Felder leer bleiben.
Hinweis: Wenn hier kein Button erscheint, bist du wahrscheinlich nicht eingeloggt.
Die Veranstaltungsseite wird anschließend vom Administrator in folgende Tabelle eingetragen:
Veranstaltungen
Portale
MeinBezirk.at
🗓️ Steiermark
🗓️ Burgenland
🗓️ Wien
Wissenswertes.at
🗓️ Alle Events
🗓️ Volksfeste: Burgenland, Niederösterreich, Steiermarkt, Wien
🗓️ Almabtriebsfest: Österreich, Steiermark
🗓️ Ballkalender: Österreich, Burgenland, Niederösterreich, Steiermark, Wien
🗓️ Benefiz: Österreich, Burgenland, Niederösterreich, Steiermark, Wien
🗓️ Erntedankfest: Österreich, Burgenland, Niederösterreich, Steiermark, Wien
🗓️ Faschingsumzüge: Österreich, Burgenland, Niederösterreich, Steiermark, Wien
🗓️ Feuerwehrfest: Österreich, Burgenland, Niederösterreich, Steiermark
🗓️ Jahrmarkt: Österreich, Burgenland, Niederösterreich, Steiermark
🗓️ Kirtag: Österreich, Burgenland, Niederösterreich, Steiermark, Wien
🗓️ Krampuslauf / Perchtenlauf: Österreich, Niederösterreich, Steiermark, Wien
🗓️ Ostermarkt: Österreich, Burgenland, Niederösterreich, Steiermark, Wien
🗓️ Stadtfest / Dorffest: Österreich, Burgenland, Niederösterreich, Steiermark, Wien
🗓️ Tanzveranstaltungen: Österreich
🗓️ Weinfest Österreich, Burgenland, Niederösterreich, Steiermark, Wien
🌐 https://www.wissenswertes.at
Schwarataler-online
🗓️ Alle Events
🗓️ Festivals
🗓️ Konzert
🗓️ Bühne
🗓️ Lesung
🗓️ Ausstellung
🗓️ Heuriger
🗓️ Flohmärkte
🌐 https://www.schwarzataler-online.at