33. Sautrogrennen des 1. Pottschacher ESV: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
<br> | <br> | ||
==Location== | ==Location== | ||
<div class="wikimap" data-pin="47.7073132,15.9934565" data-pin-name="Sautrogrennen"></div> | |||
📍 Pottschacher Straße, 2630, Ternitz, Neunkirchen, Niederösterreich, AUT | 📍 Pottschacher Straße, 2630, Ternitz, Neunkirchen, Niederösterreich, AUT | ||
| Zeile 27: | Zeile 30: | ||
[[file:GoogleMaps.png|24px|link=]] https://maps.app.goo.gl/2VsoWQjVUNDVyXd89?g_st=ac | [[file:GoogleMaps.png|24px|link=]] https://maps.app.goo.gl/2VsoWQjVUNDVyXd89?g_st=ac | ||
[[file:GoogleEarth.png|24px|link=|Google Earth]] https://earth.google.com/web/search/47.7073132,15.9934565 | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 16. November 2026, 21:29 Uhr
Hauptseite > Kultur & Events > Veranstaltungen
Zeit
🗓️ Samstag, 11. Juli
⏰ 14:00
Event
Location
📍 Pottschacher Straße, 2630, Ternitz, Neunkirchen, Niederösterreich, AUT
https://www.openstreetmap.org/way/923858537
🧭 47,7073132, 15,9934565
https://maps.app.goo.gl/2VsoWQjVUNDVyXd89?g_st=ac
https://earth.google.com/web/search/47.7073132,15.9934565
Photos & Videos
Bitte hier verlinken.