MediaWiki:WikiMap-Orte.json: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{ "orte": [ { "id": "gaestehaus-mustertal", "name": "Gästehaus Mustertal", "seite": "Gästehaus Mustertal", "lat": 47.12345, "lon": 13.54321, "kategorie": "gaestehaus" }, { "id": "vereinsheim-nord", "name": "Vereinsheim Nord", "seite": "Vereinsheim Nord", "lat": 47.20000, "lon": 13.60000, "kategorie": "vereinsheim" }, { "id": "lager-sued", "name": "Materiallager Süd", "seite": "Materiallager Süd",…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | { | ||
"kategorien": { | |||
"Stockschießen": "#e67e22", | |||
"asia": "#2ecc71", | |||
"kaffee": "#27ae60", | |||
"edv": "#95a5a6", | |||
"Bahnhof": "#27ae60", | |||
"Wetterstation": "#00d400" | |||
}, | |||
"orte": [ | "orte": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "1. Neunkirchner ESK", | ||
" | "geo": "47.72109887633516,16.07317540344262", | ||
"kategorie": "Stockschießen" | |||
"kategorie": " | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ESK Mühlfeld Neunkirchen", | ||
" | "geo": "47.7184492,16.0836597", | ||
"kategorie": "Stockschießen" | |||
"kategorie": " | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ESK Eintracht Pottschach", | ||
" | "geo": "47.7018403,16.0201218", | ||
"seite": " | "kategorie": "Stockschießen" | ||
"lat": 47. | }, | ||
"lon": | { | ||
"kategorie": " | "id": "Berl EDV", | ||
"geo": "47.725668,16.0955944", | |||
"kategorie": "edv" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Café Fredo", | |||
"geo": "47.71668874658293,16.035319704899926", | |||
"kategorie": "kaffee" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "China Wald", | |||
"geo": "47.721706817752626,16.081016905758673", | |||
"kategorie": "asia" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Bahnhof Pottschach", | |||
"geo": "47.69694,16.00583", | |||
"kategorie": "Bahnhof" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Bahnhof Ternitz", | |||
"geo": "47.713396, 16.032894", | |||
"kategorie": "Bahnhof" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Bahnhof Neunkirchen", | |||
"geo": "47.731603, 16.085111", | |||
"kategorie": "Bahnhof" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Bahnhof Schlöglmühl", | |||
"geo": "47.682599, 15.913796804", | |||
"kategorie": "Bahnhof" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Bahnhof Gloggnitz", | |||
"geo": "47.677720, 15.947149", | |||
"kategorie": "Bahnhof" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Wetterstation Aspang", | |||
"lat": 47.575, | |||
"lon": 16.1014, | |||
"kategorie": "Wetterstation", | |||
"seite": "https://schwarzatal.org/index.php?title=Wetter-generator\u0026ws_station=11188\u0026ws_name=Aspang\u0026ws_lat=47.5750\u0026ws_lon=16.1014\u0026ws_hoehe=454" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Wetterstation Bad Vöslau", | |||
"lat": 47.9611, | |||
"lon": 16.2094, | |||
"kategorie": "Wetterstation", | |||
"seite": "https://schwarzatal.org/index.php?title=Wetter-generator\u0026ws_station=8989081\u0026ws_name=Bad%20V%C3%B6slau\u0026ws_lat=47.9611\u0026ws_lon=16.2094\u0026ws_hoehe=266" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Wetterstation Berndorf", | |||
"lat": 47.9392, | |||
"lon": 16.1011, | |||
"kategorie": "Wetterstation", | |||
"seite": "https://schwarzatal.org/index.php?title=Wetter-generator\u0026ws_station=11079\u0026ws_name=Berndorf\u0026ws_lat=47.9392\u0026ws_lon=16.1011\u0026ws_hoehe=337" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Wetterstation Bernstein", | |||
"lat": 47.4083, | |||
"lon": 16.2614, | |||
"kategorie": "Wetterstation", | |||
"seite": "https://schwarzatal.org/index.php?title=Wetter-generator\u0026ws_station=11197\u0026ws_name=Bernstein\u0026ws_lat=47.4083\u0026ws_lon=16.2614\u0026ws_hoehe=631" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Wetterstation Fischbach", | |||
"lat": 47.4442, | |||
"lon": 15.6439, | |||
"kategorie": "Wetterstation", | |||
"seite": "https://schwarzatal.org/index.php?title=Wetter-generator\u0026ws_station=11173\u0026ws_name=Fischbach\u0026ws_lat=47.4442\u0026ws_lon=15.6439\u0026ws_hoehe=1034" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Wetterstation Gutenstein-Mariahilfberg", | |||
"lat": 47.8714, | |||
"lon": 15.8761, | |||
"kategorie": "Wetterstation", | |||
"seite": "https://schwarzatal.org/index.php?title=Wetter-generator\u0026ws_station=11378\u0026ws_name=Gutenstein-Mariahilfberg\u0026ws_lat=47.8714\u0026ws_lon=15.8761\u0026ws_hoehe=709" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Wetterstation Hohe Wand/Hochkogelhaus", | |||
"lat": 47.8222, | |||
"lon": 16.035, | |||
"kategorie": "Wetterstation", | |||
"seite": "https://schwarzatal.org/index.php?title=Wetter-generator\u0026ws_station=11385\u0026ws_name=Hohe%20Wand%2FHochkogelhaus\u0026ws_lat=47.8222\u0026ws_lon=16.0350\u0026ws_hoehe=937" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Wetterstation Kernhof - St. Ägyd A.N.", | |||
"lat": 47.8194, | |||
"lon": 15.5481, | |||
"kategorie": "Wetterstation", | |||
"seite": "https://schwarzatal.org/index.php?title=Wetter-generator\u0026ws_station=8989084\u0026ws_name=Kernhof%20-%20St.%20%C3%84gyd%20A.N.\u0026ws_lat=47.8194\u0026ws_lon=15.5481\u0026ws_hoehe=679" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Wetterstation Kroisegg", | |||
"lat": 47.3786, | |||
"lon": 16.0422, | |||
"kategorie": "Wetterstation", | |||
"seite": "https://schwarzatal.org/index.php?title=Wetter-generator\u0026ws_station=8989042\u0026ws_name=Kroisegg\u0026ws_lat=47.3786\u0026ws_lon=16.0422\u0026ws_hoehe=444" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Wetterstation Mattersburg", | |||
"lat": 47.745, | |||
"lon": 16.3892, | |||
"kategorie": "Wetterstation", | |||
"seite": "https://schwarzatal.org/index.php?title=Wetter-generator\u0026ws_station=11189\u0026ws_name=Mattersburg\u0026ws_lat=47.7450\u0026ws_lon=16.3892\u0026ws_hoehe=284" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Wetterstation Mönichkirchen", | |||
"lat": 47.5111, | |||
"lon": 16.0333, | |||
"kategorie": "Wetterstation", | |||
"seite": "https://schwarzatal.org/index.php?title=Wetter-generator\u0026ws_station=11185\u0026ws_name=M%C3%B6nichkirchen\u0026ws_lat=47.5111\u0026ws_lon=16.0333\u0026ws_hoehe=991" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Wetterstation Mürzzuschlag", | |||
"lat": 47.6022, | |||
"lon": 15.6728, | |||
"kategorie": "Wetterstation", | |||
"seite": "https://schwarzatal.org/index.php?title=Wetter-generator\u0026ws_station=11177\u0026ws_name=M%C3%BCrzzuschlag\u0026ws_lat=47.6022\u0026ws_lon=15.6728\u0026ws_hoehe=705" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Wetterstation Neudorf/Landsee", | |||
"lat": 47.5628, | |||
"lon": 16.3814, | |||
"kategorie": "Wetterstation", | |||
"seite": "https://schwarzatal.org/index.php?title=Wetter-generator\u0026ws_station=11258\u0026ws_name=Neudorf%2FLandsee\u0026ws_lat=47.5628\u0026ws_lon=16.3814\u0026ws_hoehe=429" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Wetterstation Pottschach", | |||
"lat": 47.7008, | |||
"lon": 16.0081, | |||
"kategorie": "Wetterstation", | |||
"seite": "https://schwarzatal.org/index.php?title=Wetter-generator\u0026ws_station=11381\u0026ws_name=Pottschach\u0026ws_lat=47.7008\u0026ws_lon=16.0081\u0026ws_hoehe=416" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Wetterstation Puchberg", | |||
"lat": 47.7903, | |||
"lon": 15.9069, | |||
"kategorie": "Wetterstation", | |||
"seite": "https://schwarzatal.org/index.php?title=Wetter-generator\u0026ws_station=11382\u0026ws_name=Puchberg\u0026ws_lat=47.7903\u0026ws_lon=15.9069\u0026ws_hoehe=583" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Wetterstation Rax/Seilbahn-Bergstat", | |||
"lat": 47.7175, | |||
"lon": 15.7786, | |||
"kategorie": "Wetterstation", | |||
"seite": "https://schwarzatal.org/index.php?title=Wetter-generator\u0026ws_station=11180\u0026ws_name=Rax%2FSeilbahn-Bergstat\u0026ws_lat=47.7175\u0026ws_lon=15.7786\u0026ws_hoehe=1547" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Wetterstation Reichenau/Rax", | |||
"lat": 47.6997, | |||
"lon": 15.8369, | |||
"kategorie": "Wetterstation", | |||
"seite": "https://schwarzatal.org/index.php?title=Wetter-generator\u0026ws_station=11380\u0026ws_name=Reichenau%2FRax\u0026ws_lat=47.6997\u0026ws_lon=15.8369\u0026ws_hoehe=488" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Wetterstation Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg", | |||
"lat": 47.4, | |||
"lon": 15.9369, | |||
"kategorie": "Wetterstation", | |||
"seite": "https://schwarzatal.org/index.php?title=Wetter-generator\u0026ws_station=11398\u0026ws_name=Rohrbach%20an%20der%20Lafnitz%2FEichberg\u0026ws_lat=47.4000\u0026ws_lon=15.9369\u0026ws_hoehe=692" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Wetterstation Semmering/Pass", | |||
"lat": 47.6333, | |||
"lon": 15.8283, | |||
"kategorie": "Wetterstation", | |||
"seite": "https://schwarzatal.org/index.php?title=Wetter-generator\u0026ws_station=11383\u0026ws_name=Semmering%2FPass\u0026ws_lat=47.6333\u0026ws_lon=15.8283\u0026ws_hoehe=988" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Wetterstation Wiener Neustadt", | |||
"lat": 47.8322, | |||
"lon": 16.2314, | |||
"kategorie": "Wetterstation", | |||
"seite": "https://schwarzatal.org/index.php?title=Wetter-generator\u0026ws_station=11182\u0026ws_name=Wiener%20Neustadt\u0026ws_lat=47.8322\u0026ws_lon=16.2314\u0026ws_hoehe=275" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
} | } | ||
Aktuelle Version vom 31. Juli 2026, 14:18 Uhr
| kategorien |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| orte |
|