Bahnhof Schlöglmühl: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Hauptseite]] > [[Hauptseite#Öffentlicher Verkehr|Öffentlicher Verkehr]] > [[Zug]] > [[Zug#Bahnhöfe|Bahnhöfe]] | [[Hauptseite]] > [[Hauptseite#Öffentlicher Verkehr|Öffentlicher Verkehr]] > [[Zug]] > [[Zug#Bahnhöfe|Bahnhöfe]] | ||
<br> | |||
🌐 https://bahnhof.oebb.at/de/niederoesterreich/schloeglmuehl | 🌐 https://bahnhof.oebb.at/de/niederoesterreich/schloeglmuehl | ||
[[file:Wikipedia.png|24px|link=|Wikipedia]] https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahnhof_Schl%C3%B6glm%C3%BChl&veaction=edit | [[file:Wikipedia.png|24px|link=|Wikipedia]] https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahnhof_Schl%C3%B6glm%C3%BChl&veaction=edit | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<div class="wikimap" data-aktiv-ort="Bahnhof Schlöglmühl" data-filter="Bahnhof" data-layer="Zug + Luftbild + Karte"></div> | |||
📍 2640 Schlöglmühl, Rehgraben 38, Niederösterreich | 📍 2640 Schlöglmühl, Rehgraben 38, Niederösterreich | ||
Aktuelle Version vom 17. Juli 2026, 22:08 Uhr
Hauptseite > Öffentlicher Verkehr > Zug > Bahnhöfe
🌐 https://bahnhof.oebb.at/de/niederoesterreich/schloeglmuehl
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahnhof_Schl%C3%B6glm%C3%BChl&veaction=edit
📍 2640 Schlöglmühl, Rehgraben 38, Niederösterreich
https://www.openstreetmap.org/way/929284330
🧭 47.682599, 15.913796804
https://comaps.at/map?v=1&ll=47.6825990,15.9137968&n=Bahnhof%20Schl%C3%B6glm%C3%BChl
https://www.google.com/maps?q=47.6825990,15.9137968
Monitore