MediaWiki:WikiMap-Gemeinden.json: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Altendorf","seite":"Altendorf"},"geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[15.9597862,47.6576472],[15.9598416,47.6577559],[15.9599749,47.6580571],[15.9602576,47.6586756],[15.9604381,47.6590942],[15.9600018,47.659224],[15.9598425,47.6593075],[15.9597482,47.6594059],[15.9591359,47.6595773],[15.9588406,47.6596298],[15.9583354,47.6598224],[15.9577714,47.660228],[15.957705…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2.140: | Zeile 2.140: | ||
15.9597862, | 15.9597862, | ||
47.6576472 | 47.6576472 | ||
] | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"name": "Aspang-Markt", | |||
"seite": "Aspang-Markt" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "MultiPolygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
[ | |||
16.0830528, | |||
47.5536999 | |||
], | |||
[ | |||
16.0829319, | |||
47.553634 | |||
], | |||
[ | |||
16.0826807, | |||
47.5536039 | |||
], | |||
[ | |||
16.0825831, | |||
47.5534691 | |||
], | |||
[ | |||
16.0826555, | |||
47.5533924 | |||
], | |||
[ | |||
16.0827164, | |||
47.5534205 | |||
], | |||
[ | |||
16.082902, | |||
47.5534785 | |||
], | |||
[ | |||
16.0830499, | |||
47.5534628 | |||
], | |||
[ | |||
16.0833283, | |||
47.5534025 | |||
], | |||
[ | |||
16.0835771, | |||
47.5533766 | |||
], | |||
[ | |||
16.0838809, | |||
47.5533725 | |||
], | |||
[ | |||
16.084233, | |||
47.553387 | |||
], | |||
[ | |||
16.0847663, | |||
47.5534362 | |||
], | |||
[ | |||
16.0849094, | |||
47.5533931 | |||
], | |||
[ | |||
16.0849914, | |||
47.5533552 | |||
], | |||
[ | |||
16.0854128, | |||
47.553116 | |||
], | |||
[ | |||
16.0848183, | |||
47.5528013 | |||
], | |||
[ | |||
16.084619, | |||
47.5527179 | |||
], | |||
[ | |||
16.0842668, | |||
47.5525959 | |||
], | |||
[ | |||
16.0840598, | |||
47.5525478 | |||
], | |||
[ | |||
16.083743, | |||
47.5524963 | |||
], | |||
[ | |||
16.0834332, | |||
47.5524743 | |||
], | |||
[ | |||
16.0831915, | |||
47.5524263 | |||
], | |||
[ | |||
16.083011, | |||
47.5523414 | |||
], | |||
[ | |||
16.0826719, | |||
47.5521342 | |||
], | |||
[ | |||
16.0824138, | |||
47.5520569 | |||
], | |||
[ | |||
16.0819609, | |||
47.5519989 | |||
], | |||
[ | |||
16.0815648, | |||
47.5518709 | |||
], | |||
[ | |||
16.0809429, | |||
47.5514764 | |||
], | |||
[ | |||
16.080832, | |||
47.5512117 | |||
], | |||
[ | |||
16.0807235, | |||
47.5510322 | |||
], | |||
[ | |||
16.0803893, | |||
47.5508403 | |||
], | |||
[ | |||
16.0800969, | |||
47.5506009 | |||
], | |||
[ | |||
16.0795079, | |||
47.5502192 | |||
], | |||
[ | |||
16.0784439, | |||
47.5499225 | |||
], | |||
[ | |||
16.0780936, | |||
47.5498276 | |||
], | |||
[ | |||
16.0778718, | |||
47.5499226 | |||
], | |||
[ | |||
16.0777464, | |||
47.5500123 | |||
], | |||
[ | |||
16.0776331, | |||
47.5501948 | |||
], | |||
[ | |||
16.0775739, | |||
47.5502505 | |||
], | |||
[ | |||
16.0774394, | |||
47.5503199 | |||
], | |||
[ | |||
16.0773233, | |||
47.550365 | |||
], | |||
[ | |||
16.077238, | |||
47.5503806 | |||
], | |||
[ | |||
16.0770508, | |||
47.5504193 | |||
], | |||
[ | |||
16.0768063, | |||
47.5504422 | |||
], | |||
[ | |||
16.0766105, | |||
47.5504923 | |||
], | |||
[ | |||
16.0764293, | |||
47.5505644 | |||
], | |||
[ | |||
16.0763129, | |||
47.5506324 | |||
], | |||
[ | |||
16.0761015, | |||
47.5508709 | |||
], | |||
[ | |||
16.0760936, | |||
47.5509492 | |||
], | |||
[ | |||
16.0759793, | |||
47.5511987 | |||
], | |||
[ | |||
16.0758637, | |||
47.551304 | |||
], | |||
[ | |||
16.0757208, | |||
47.5513807 | |||
], | |||
[ | |||
16.075535, | |||
47.5514316 | |||
], | |||
[ | |||
16.0751694, | |||
47.5514595 | |||
], | |||
[ | |||
16.0743707, | |||
47.5514398 | |||
], | |||
[ | |||
16.0739694, | |||
47.5513916 | |||
], | |||
[ | |||
16.0736688, | |||
47.5513417 | |||
], | |||
[ | |||
16.073071, | |||
47.5513606 | |||
], | |||
[ | |||
16.0726101, | |||
47.5513624 | |||
], | |||
[ | |||
16.0722605, | |||
47.5513442 | |||
], | |||
[ | |||
16.0719914, | |||
47.5512728 | |||
], | |||
[ | |||
16.0716757, | |||
47.5511256 | |||
], | |||
[ | |||
16.071111, | |||
47.550873 | |||
], | |||
[ | |||
16.0707902, | |||
47.5507383 | |||
], | |||
[ | |||
16.0705963, | |||
47.5506857 | |||
], | |||
[ | |||
16.0703938, | |||
47.550652 | |||
], | |||
[ | |||
16.0701539, | |||
47.5506331 | |||
], | |||
[ | |||
16.0699527, | |||
47.5506472 | |||
], | |||
[ | |||
16.0697539, | |||
47.550685 | |||
], | |||
[ | |||
16.0695682, | |||
47.550743 | |||
], | |||
[ | |||
16.069391, | |||
47.5508135 | |||
], | |||
[ | |||
16.0692226, | |||
47.5509053 | |||
], | |||
[ | |||
16.0690658, | |||
47.5510179 | |||
], | |||
[ | |||
16.0688514, | |||
47.5511641 | |||
], | |||
[ | |||
16.0686735, | |||
47.5512939 | |||
], | |||
[ | |||
16.0685211, | |||
47.5513676 | |||
], | |||
[ | |||
16.0682716, | |||
47.5514646 | |||
], | |||
[ | |||
16.0679418, | |||
47.5515513 | |||
], | |||
[ | |||
16.0676059, | |||
47.5516261 | |||
], | |||
[ | |||
16.0672883, | |||
47.5516569 | |||
], | |||
[ | |||
16.0663123, | |||
47.5517926 | |||
], | |||
[ | |||
16.0658811, | |||
47.5517216 | |||
], | |||
[ | |||
16.0653835, | |||
47.5516101 | |||
], | |||
[ | |||
16.0649029, | |||
47.5516231 | |||
], | |||
[ | |||
16.0642901, | |||
47.5514877 | |||
], | |||
[ | |||
16.0638352, | |||
47.55146 | |||
], | |||
[ | |||
16.0634156, | |||
47.5514833 | |||
], | |||
[ | |||
16.0629071, | |||
47.5515373 | |||
], | |||
[ | |||
16.062183, | |||
47.5513108 | |||
], | |||
[ | |||
16.0619067, | |||
47.5512156 | |||
], | |||
[ | |||
16.061853, | |||
47.551154 | |||
], | |||
[ | |||
16.0617368, | |||
47.5510978 | |||
], | |||
[ | |||
16.0615661, | |||
47.5510415 | |||
], | |||
[ | |||
16.0614127, | |||
47.5510186 | |||
], | |||
[ | |||
16.0612787, | |||
47.5510136 | |||
], | |||
[ | |||
16.0610616, | |||
47.5510224 | |||
], | |||
[ | |||
16.0607868, | |||
47.5510532 | |||
], | |||
[ | |||
16.0605686, | |||
47.5510002 | |||
], | |||
[ | |||
16.0602919, | |||
47.5507778 | |||
], | |||
[ | |||
16.0605224, | |||
47.5504383 | |||
], | |||
[ | |||
16.0606262, | |||
47.5501566 | |||
], | |||
[ | |||
16.0614479, | |||
47.5494927 | |||
], | |||
[ | |||
16.061591, | |||
47.5495818 | |||
], | |||
[ | |||
16.0619159, | |||
47.5496858 | |||
], | |||
[ | |||
16.0626379, | |||
47.5498609 | |||
], | |||
[ | |||
16.063217, | |||
47.5499801 | |||
], | |||
[ | |||
16.0638157, | |||
47.5500549 | |||
], | |||
[ | |||
16.0645309, | |||
47.5500503 | |||
], | |||
[ | |||
16.0645844, | |||
47.5504948 | |||
], | |||
[ | |||
16.0650684, | |||
47.5505353 | |||
], | |||
[ | |||
16.0658135, | |||
47.5505279 | |||
], | |||
[ | |||
16.0663243, | |||
47.5504395 | |||
], | |||
[ | |||
16.066838, | |||
47.550496 | |||
], | |||
[ | |||
16.0674766, | |||
47.5505261 | |||
], | |||
[ | |||
16.0677384, | |||
47.550511 | |||
], | |||
[ | |||
16.068419, | |||
47.5499922 | |||
], | |||
[ | |||
16.0687029, | |||
47.5498529 | |||
], | |||
[ | |||
16.068942, | |||
47.5498451 | |||
], | |||
[ | |||
16.0694114, | |||
47.5496275 | |||
], | |||
[ | |||
16.0700624, | |||
47.5495054 | |||
], | |||
[ | |||
16.0704168, | |||
47.5495754 | |||
], | |||
[ | |||
16.0711692, | |||
47.5494977 | |||
], | |||
[ | |||
16.0718804, | |||
47.5495714 | |||
], | |||
[ | |||
16.072427, | |||
47.5497098 | |||
], | |||
[ | |||
16.0726479, | |||
47.5498803 | |||
], | |||
[ | |||
16.0733537, | |||
47.5500285 | |||
], | |||
[ | |||
16.0737445, | |||
47.5497462 | |||
], | |||
[ | |||
16.074039, | |||
47.5495482 | |||
], | |||
[ | |||
16.0743803, | |||
47.549363 | |||
], | |||
[ | |||
16.0747265, | |||
47.5491805 | |||
], | |||
[ | |||
16.0754779, | |||
47.548899 | |||
], | |||
[ | |||
16.0758238, | |||
47.5487011 | |||
], | |||
[ | |||
16.07655, | |||
47.5484252 | |||
], | |||
[ | |||
16.0764967, | |||
47.5482945 | |||
], | |||
[ | |||
16.0767828, | |||
47.5480113 | |||
], | |||
[ | |||
16.0768267, | |||
47.5479131 | |||
], | |||
[ | |||
16.0768728, | |||
47.5474526 | |||
], | |||
[ | |||
16.0768621, | |||
47.5470849 | |||
], | |||
[ | |||
16.0766795, | |||
47.5467966 | |||
], | |||
[ | |||
16.0763756, | |||
47.5463351 | |||
], | |||
[ | |||
16.0760924, | |||
47.5456818 | |||
], | |||
[ | |||
16.076098, | |||
47.5455543 | |||
], | |||
[ | |||
16.0763433, | |||
47.5453619 | |||
], | |||
[ | |||
16.0768051, | |||
47.5455154 | |||
], | |||
[ | |||
16.0771335, | |||
47.5455674 | |||
], | |||
[ | |||
16.0784789, | |||
47.5458905 | |||
], | |||
[ | |||
16.0792866, | |||
47.5459855 | |||
], | |||
[ | |||
16.0794595, | |||
47.5458284 | |||
], | |||
[ | |||
16.0799946, | |||
47.5461171 | |||
], | |||
[ | |||
16.0799976, | |||
47.5463623 | |||
], | |||
[ | |||
16.0812121, | |||
47.5472006 | |||
], | |||
[ | |||
16.0817332, | |||
47.5474722 | |||
], | |||
[ | |||
16.0818807, | |||
47.5473592 | |||
], | |||
[ | |||
16.0821605, | |||
47.5470176 | |||
], | |||
[ | |||
16.0822522, | |||
47.5468474 | |||
], | |||
[ | |||
16.0823759, | |||
47.5467838 | |||
], | |||
[ | |||
16.0824998, | |||
47.5468577 | |||
], | |||
[ | |||
16.0826551, | |||
47.5467994 | |||
], | |||
[ | |||
16.0827321, | |||
47.5463804 | |||
], | |||
[ | |||
16.0826095, | |||
47.5455029 | |||
], | |||
[ | |||
16.0827549, | |||
47.5453802 | |||
], | |||
[ | |||
16.0831247, | |||
47.5452277 | |||
], | |||
[ | |||
16.08332, | |||
47.5447686 | |||
], | |||
[ | |||
16.0832854, | |||
47.5442381 | |||
], | |||
[ | |||
16.0831907, | |||
47.5433122 | |||
], | |||
[ | |||
16.0831328, | |||
47.54291 | |||
], | |||
[ | |||
16.0829263, | |||
47.5423257 | |||
], | |||
[ | |||
16.082568, | |||
47.541687 | |||
], | |||
[ | |||
16.0824376, | |||
47.5414286 | |||
], | |||
[ | |||
16.0825033, | |||
47.5407827 | |||
], | |||
[ | |||
16.0826253, | |||
47.5404736 | |||
], | |||
[ | |||
16.0828319, | |||
47.5401859 | |||
], | |||
[ | |||
16.0829724, | |||
47.5398632 | |||
], | |||
[ | |||
16.0830735, | |||
47.5393092 | |||
], | |||
[ | |||
16.0831894, | |||
47.5386781 | |||
], | |||
[ | |||
16.0831647, | |||
47.5378446 | |||
], | |||
[ | |||
16.0834383, | |||
47.5375634 | |||
], | |||
[ | |||
16.0838795, | |||
47.5371839 | |||
], | |||
[ | |||
16.0850699, | |||
47.536373 | |||
], | |||
[ | |||
16.0855969, | |||
47.5358252 | |||
], | |||
[ | |||
16.0857198, | |||
47.5356398 | |||
], | |||
[ | |||
16.0858547, | |||
47.5354096 | |||
], | |||
[ | |||
16.0860384, | |||
47.5347833 | |||
], | |||
[ | |||
16.0860663, | |||
47.53443 | |||
], | |||
[ | |||
16.085885, | |||
47.5344004 | |||
], | |||
[ | |||
16.0854945, | |||
47.5343505 | |||
], | |||
[ | |||
16.0852249, | |||
47.5344046 | |||
], | |||
[ | |||
16.0850651, | |||
47.534411 | |||
], | |||
[ | |||
16.0845139, | |||
47.5344472 | |||
], | |||
[ | |||
16.0842556, | |||
47.534441 | |||
], | |||
[ | |||
16.0836459, | |||
47.5343246 | |||
], | |||
[ | |||
16.0832465, | |||
47.5343773 | |||
], | |||
[ | |||
16.0829217, | |||
47.5344866 | |||
], | |||
[ | |||
16.0825596, | |||
47.5345211 | |||
], | |||
[ | |||
16.0821809, | |||
47.5347201 | |||
], | |||
[ | |||
16.0820551, | |||
47.5349859 | |||
], | |||
[ | |||
16.0813615, | |||
47.5353982 | |||
], | |||
[ | |||
16.0811278, | |||
47.535401 | |||
], | |||
[ | |||
16.0803385, | |||
47.5351865 | |||
], | |||
[ | |||
16.0803066, | |||
47.5350123 | |||
], | |||
[ | |||
16.0803111, | |||
47.5347898 | |||
], | |||
[ | |||
16.080515, | |||
47.5345781 | |||
], | |||
[ | |||
16.0805021, | |||
47.5340281 | |||
], | |||
[ | |||
16.0801243, | |||
47.5336583 | |||
], | |||
[ | |||
16.0800099, | |||
47.5336478 | |||
], | |||
[ | |||
16.0797191, | |||
47.5332447 | |||
], | |||
[ | |||
16.0799042, | |||
47.5330274 | |||
], | |||
[ | |||
16.0803731, | |||
47.532598 | |||
], | |||
[ | |||
16.0806292, | |||
47.5321243 | |||
], | |||
[ | |||
16.0806555, | |||
47.5318655 | |||
], | |||
[ | |||
16.0805667, | |||
47.5316294 | |||
], | |||
[ | |||
16.0804235, | |||
47.5314649 | |||
], | |||
[ | |||
16.0803245, | |||
47.5311733 | |||
], | |||
[ | |||
16.0804045, | |||
47.5308086 | |||
], | |||
[ | |||
16.0806644, | |||
47.5306179 | |||
], | |||
[ | |||
16.0807507, | |||
47.530592 | |||
], | |||
[ | |||
16.0809234, | |||
47.5303702 | |||
], | |||
[ | |||
16.0809621, | |||
47.5302378 | |||
], | |||
[ | |||
16.0811641, | |||
47.5299665 | |||
], | |||
[ | |||
16.0813306, | |||
47.5299482 | |||
], | |||
[ | |||
16.0815648, | |||
47.5298406 | |||
], | |||
[ | |||
16.0815868, | |||
47.5294782 | |||
], | |||
[ | |||
16.0818156, | |||
47.5289854 | |||
], | |||
[ | |||
16.0819143, | |||
47.5286169 | |||
], | |||
[ | |||
16.0821785, | |||
47.5282666 | |||
], | |||
[ | |||
16.0824081, | |||
47.5280558 | |||
], | |||
[ | |||
16.0826956, | |||
47.5278582 | |||
], | |||
[ | |||
16.0829391, | |||
47.527918 | |||
], | |||
[ | |||
16.0832629, | |||
47.5280009 | |||
], | |||
[ | |||
16.0835998, | |||
47.5281317 | |||
], | |||
[ | |||
16.0841496, | |||
47.5283458 | |||
], | |||
[ | |||
16.0846201, | |||
47.5284812 | |||
], | |||
[ | |||
16.0848998, | |||
47.5284986 | |||
], | |||
[ | |||
16.08534, | |||
47.528529 | |||
], | |||
[ | |||
16.0860328, | |||
47.5285472 | |||
], | |||
[ | |||
16.0864732, | |||
47.5286383 | |||
], | |||
[ | |||
16.0872771, | |||
47.5286171 | |||
], | |||
[ | |||
16.0878358, | |||
47.5288206 | |||
], | |||
[ | |||
16.0883154, | |||
47.5293956 | |||
], | |||
[ | |||
16.0890318, | |||
47.5297577 | |||
], | |||
[ | |||
16.0906097, | |||
47.5306911 | |||
], | |||
[ | |||
16.0907403, | |||
47.5308734 | |||
], | |||
[ | |||
16.0907416, | |||
47.5308743 | |||
], | |||
[ | |||
16.0911786, | |||
47.5311989 | |||
], | |||
[ | |||
16.0916845, | |||
47.5314841 | |||
], | |||
[ | |||
16.0926034, | |||
47.5322453 | |||
], | |||
[ | |||
16.092928, | |||
47.5326187 | |||
], | |||
[ | |||
16.0931227, | |||
47.5327438 | |||
], | |||
[ | |||
16.0929226, | |||
47.532907 | |||
], | |||
[ | |||
16.0922507, | |||
47.5332188 | |||
], | |||
[ | |||
16.0917843, | |||
47.5333556 | |||
], | |||
[ | |||
16.0916094, | |||
47.5335385 | |||
], | |||
[ | |||
16.0914015, | |||
47.5338148 | |||
], | |||
[ | |||
16.090964, | |||
47.5341002 | |||
], | |||
[ | |||
16.0906508, | |||
47.5343977 | |||
], | |||
[ | |||
16.0905582, | |||
47.5345728 | |||
], | |||
[ | |||
16.0903959, | |||
47.5351232 | |||
], | |||
[ | |||
16.0898101, | |||
47.5356122 | |||
], | |||
[ | |||
16.0895816, | |||
47.5358955 | |||
], | |||
[ | |||
16.0887501, | |||
47.5365465 | |||
], | |||
[ | |||
16.088605, | |||
47.536893 | |||
], | |||
[ | |||
16.0883669, | |||
47.5374602 | |||
], | |||
[ | |||
16.0885621, | |||
47.5377811 | |||
], | |||
[ | |||
16.0886469, | |||
47.5381264 | |||
], | |||
[ | |||
16.0886155, | |||
47.5382278 | |||
], | |||
[ | |||
16.0890404, | |||
47.5384981 | |||
], | |||
[ | |||
16.0895202, | |||
47.538894 | |||
], | |||
[ | |||
16.0897868, | |||
47.5391431 | |||
], | |||
[ | |||
16.0898544, | |||
47.5394242 | |||
], | |||
[ | |||
16.0889103, | |||
47.5396561 | |||
], | |||
[ | |||
16.0884288, | |||
47.5398759 | |||
], | |||
[ | |||
16.0882454, | |||
47.5395093 | |||
], | |||
[ | |||
16.0880536, | |||
47.5393653 | |||
], | |||
[ | |||
16.0872755, | |||
47.5395802 | |||
], | |||
[ | |||
16.0866438, | |||
47.5399679 | |||
], | |||
[ | |||
16.085708, | |||
47.5404514 | |||
], | |||
[ | |||
16.085561, | |||
47.5408139 | |||
], | |||
[ | |||
16.08558, | |||
47.540922 | |||
], | |||
[ | |||
16.0856511, | |||
47.5410188 | |||
], | |||
[ | |||
16.0855639, | |||
47.5414356 | |||
], | |||
[ | |||
16.0855181, | |||
47.5415053 | |||
], | |||
[ | |||
16.085304, | |||
47.5417022 | |||
], | |||
[ | |||
16.0852724, | |||
47.5418186 | |||
], | |||
[ | |||
16.0856669, | |||
47.5422262 | |||
], | |||
[ | |||
16.0857919, | |||
47.5426902 | |||
], | |||
[ | |||
16.0856785, | |||
47.5427871 | |||
], | |||
[ | |||
16.0856865, | |||
47.5433306 | |||
], | |||
[ | |||
16.0858292, | |||
47.543516 | |||
], | |||
[ | |||
16.0859679, | |||
47.5441609 | |||
], | |||
[ | |||
16.0861302, | |||
47.5443159 | |||
], | |||
[ | |||
16.0860486, | |||
47.5446789 | |||
], | |||
[ | |||
16.0860848, | |||
47.5454913 | |||
], | |||
[ | |||
16.0860446, | |||
47.5456506 | |||
], | |||
[ | |||
16.0859802, | |||
47.545766 | |||
], | |||
[ | |||
16.0860248, | |||
47.545829 | |||
], | |||
[ | |||
16.0861618, | |||
47.5458442 | |||
], | |||
[ | |||
16.086433, | |||
47.545968 | |||
], | |||
[ | |||
16.0866741, | |||
47.5460614 | |||
], | |||
[ | |||
16.0870464, | |||
47.5459885 | |||
], | |||
[ | |||
16.0874887, | |||
47.5457229 | |||
], | |||
[ | |||
16.0882741, | |||
47.545756 | |||
], | |||
[ | |||
16.0886233, | |||
47.5458244 | |||
], | |||
[ | |||
16.0887104, | |||
47.5457392 | |||
], | |||
[ | |||
16.0885289, | |||
47.5451598 | |||
], | |||
[ | |||
16.088556, | |||
47.5445636 | |||
], | |||
[ | |||
16.0885417, | |||
47.5438984 | |||
], | |||
[ | |||
16.0884615, | |||
47.5428959 | |||
], | |||
[ | |||
16.0885881, | |||
47.5422622 | |||
], | |||
[ | |||
16.0888456, | |||
47.5422388 | |||
], | |||
[ | |||
16.0896809, | |||
47.542075 | |||
], | |||
[ | |||
16.0903951, | |||
47.5419451 | |||
], | |||
[ | |||
16.0911545, | |||
47.5418894 | |||
], | |||
[ | |||
16.091317, | |||
47.5419082 | |||
], | |||
[ | |||
16.0914468, | |||
47.5419497 | |||
], | |||
[ | |||
16.0915799, | |||
47.5420456 | |||
], | |||
[ | |||
16.0917325, | |||
47.5422126 | |||
], | |||
[ | |||
16.0917108, | |||
47.5422834 | |||
], | |||
[ | |||
16.0921649, | |||
47.5429115 | |||
], | |||
[ | |||
16.0925117, | |||
47.5433429 | |||
], | |||
[ | |||
16.0930006, | |||
47.5431537 | |||
], | |||
[ | |||
16.0933171, | |||
47.5430683 | |||
], | |||
[ | |||
16.0933837, | |||
47.5429549 | |||
], | |||
[ | |||
16.0936468, | |||
47.5429439 | |||
], | |||
[ | |||
16.0941323, | |||
47.5429156 | |||
], | |||
[ | |||
16.0942532, | |||
47.5427646 | |||
], | |||
[ | |||
16.0944523, | |||
47.5423375 | |||
], | |||
[ | |||
16.0945322, | |||
47.5420335 | |||
], | |||
[ | |||
16.0945762, | |||
47.5414737 | |||
], | |||
[ | |||
16.0946177, | |||
47.5412781 | |||
], | |||
[ | |||
16.095509, | |||
47.5411414 | |||
], | |||
[ | |||
16.0957783, | |||
47.541126 | |||
], | |||
[ | |||
16.0964341, | |||
47.5410197 | |||
], | |||
[ | |||
16.0965331, | |||
47.5408959 | |||
], | |||
[ | |||
16.0960181, | |||
47.5405037 | |||
], | |||
[ | |||
16.0954643, | |||
47.5401396 | |||
], | |||
[ | |||
16.0952856, | |||
47.5400872 | |||
], | |||
[ | |||
16.0938815, | |||
47.539259 | |||
], | |||
[ | |||
16.0938021, | |||
47.5389805 | |||
], | |||
[ | |||
16.093602, | |||
47.5387593 | |||
], | |||
[ | |||
16.0934802, | |||
47.5385331 | |||
], | |||
[ | |||
16.0932842, | |||
47.538442 | |||
], | |||
[ | |||
16.0933129, | |||
47.5382291 | |||
], | |||
[ | |||
16.0935438, | |||
47.5380983 | |||
], | |||
[ | |||
16.0940507, | |||
47.5381711 | |||
], | |||
[ | |||
16.0944659, | |||
47.5384092 | |||
], | |||
[ | |||
16.094931, | |||
47.5385369 | |||
], | |||
[ | |||
16.0955128, | |||
47.5384907 | |||
], | |||
[ | |||
16.095994, | |||
47.538346 | |||
], | |||
[ | |||
16.0961606, | |||
47.5382321 | |||
], | |||
[ | |||
16.0968257, | |||
47.5386068 | |||
], | |||
[ | |||
16.0979203, | |||
47.5389974 | |||
], | |||
[ | |||
16.0985957, | |||
47.5394162 | |||
], | |||
[ | |||
16.0992564, | |||
47.5396492 | |||
], | |||
[ | |||
16.0997274, | |||
47.5398174 | |||
], | |||
[ | |||
16.0998301, | |||
47.5398843 | |||
], | |||
[ | |||
16.1001907, | |||
47.5400252 | |||
], | |||
[ | |||
16.1002598, | |||
47.5399323 | |||
], | |||
[ | |||
16.1005779, | |||
47.5395677 | |||
], | |||
[ | |||
16.1006407, | |||
47.5394886 | |||
], | |||
[ | |||
16.100701, | |||
47.5393909 | |||
], | |||
[ | |||
16.1007698, | |||
47.5392635 | |||
], | |||
[ | |||
16.1007865, | |||
47.5391878 | |||
], | |||
[ | |||
16.100766, | |||
47.5387344 | |||
], | |||
[ | |||
16.1007246, | |||
47.538534 | |||
], | |||
[ | |||
16.1009578, | |||
47.5382383 | |||
], | |||
[ | |||
16.1011315, | |||
47.5380432 | |||
], | |||
[ | |||
16.1010901, | |||
47.5380445 | |||
], | |||
[ | |||
16.1013307, | |||
47.5378173 | |||
], | |||
[ | |||
16.1013469, | |||
47.5376635 | |||
], | |||
[ | |||
16.1013131, | |||
47.5375086 | |||
], | |||
[ | |||
16.1014122, | |||
47.5372461 | |||
], | |||
[ | |||
16.1016218, | |||
47.5370716 | |||
], | |||
[ | |||
16.1018376, | |||
47.5371066 | |||
], | |||
[ | |||
16.1021152, | |||
47.5372207 | |||
], | |||
[ | |||
16.1028288, | |||
47.5375025 | |||
], | |||
[ | |||
16.1029977, | |||
47.537561 | |||
], | |||
[ | |||
16.1044161, | |||
47.5383654 | |||
], | |||
[ | |||
16.105216, | |||
47.538834 | |||
], | |||
[ | |||
16.1056784, | |||
47.5390749 | |||
], | |||
[ | |||
16.1047138, | |||
47.5392353 | |||
], | |||
[ | |||
16.1041852, | |||
47.5398439 | |||
], | |||
[ | |||
16.1035989, | |||
47.5402942 | |||
], | |||
[ | |||
16.1025879, | |||
47.5409375 | |||
], | |||
[ | |||
16.1021674, | |||
47.5413031 | |||
], | |||
[ | |||
16.1018053, | |||
47.5414914 | |||
], | |||
[ | |||
16.1007407, | |||
47.5416198 | |||
], | |||
[ | |||
16.1003877, | |||
47.5417925 | |||
], | |||
[ | |||
16.1002034, | |||
47.5418367 | |||
], | |||
[ | |||
16.0987369, | |||
47.5418168 | |||
], | |||
[ | |||
16.0985374, | |||
47.5427181 | |||
], | |||
[ | |||
16.0984296, | |||
47.543068 | |||
], | |||
[ | |||
16.0982881, | |||
47.5435992 | |||
], | |||
[ | |||
16.0981786, | |||
47.5439897 | |||
], | |||
[ | |||
16.0985103, | |||
47.5439967 | |||
], | |||
[ | |||
16.0987925, | |||
47.5440701 | |||
], | |||
[ | |||
16.0989876, | |||
47.5441475 | |||
], | |||
[ | |||
16.0988509, | |||
47.5444489 | |||
], | |||
[ | |||
16.0987306, | |||
47.544475 | |||
], | |||
[ | |||
16.0986444, | |||
47.5445205 | |||
], | |||
[ | |||
16.0985972, | |||
47.5445721 | |||
], | |||
[ | |||
16.0989093, | |||
47.5449178 | |||
], | |||
[ | |||
16.0993248, | |||
47.5454661 | |||
], | |||
[ | |||
16.0998586, | |||
47.5456759 | |||
], | |||
[ | |||
16.1003012, | |||
47.5458215 | |||
], | |||
[ | |||
16.1010186, | |||
47.5462794 | |||
], | |||
[ | |||
16.1008049, | |||
47.546743 | |||
], | |||
[ | |||
16.1005224, | |||
47.5473654 | |||
], | |||
[ | |||
16.1000354, | |||
47.5476112 | |||
], | |||
[ | |||
16.0997153, | |||
47.5477145 | |||
], | |||
[ | |||
16.0995542, | |||
47.5477344 | |||
], | |||
[ | |||
16.0996233, | |||
47.5479096 | |||
], | |||
[ | |||
16.0998318, | |||
47.5481797 | |||
], | |||
[ | |||
16.1002849, | |||
47.5485825 | |||
], | |||
[ | |||
16.1004289, | |||
47.5488119 | |||
], | |||
[ | |||
16.1008186, | |||
47.5491615 | |||
], | |||
[ | |||
16.1013992, | |||
47.5496562 | |||
], | |||
[ | |||
16.1020523, | |||
47.5501967 | |||
], | |||
[ | |||
16.1023681, | |||
47.5505087 | |||
], | |||
[ | |||
16.1025972, | |||
47.5508428 | |||
], | |||
[ | |||
16.1017285, | |||
47.5513523 | |||
], | |||
[ | |||
16.1011202, | |||
47.5517417 | |||
], | |||
[ | |||
16.1007937, | |||
47.551903 | |||
], | |||
[ | |||
16.1006687, | |||
47.552009 | |||
], | |||
[ | |||
16.1006224, | |||
47.5520847 | |||
], | |||
[ | |||
16.1005975, | |||
47.5521764 | |||
], | |||
[ | |||
16.1006597, | |||
47.5523423 | |||
], | |||
[ | |||
16.1012264, | |||
47.5530276 | |||
], | |||
[ | |||
16.1012711, | |||
47.5533694 | |||
], | |||
[ | |||
16.1015488, | |||
47.5539432 | |||
], | |||
[ | |||
16.1016732, | |||
47.5542192 | |||
], | |||
[ | |||
16.1017384, | |||
47.5544996 | |||
], | |||
[ | |||
16.1015928, | |||
47.5546721 | |||
], | |||
[ | |||
16.1011259, | |||
47.5547472 | |||
], | |||
[ | |||
16.1009048, | |||
47.5547574 | |||
], | |||
[ | |||
16.1005962, | |||
47.5549024 | |||
], | |||
[ | |||
