Bahnhof Pottschach: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Hauptseite]] > [[Hauptseite#Öffentlicher Verkehr|Öffentlicher Verkehr]] > [[Zug]] > [[Zug#Bahnhöfe|Bahnhöfe]] | [[Hauptseite]] > [[Hauptseite#Öffentlicher Verkehr|Öffentlicher Verkehr]] > [[Zug]] > [[Zug#Bahnhöfe|Bahnhöfe]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<div class="wikimap" data-aktiv-ort="Bahnhof Pottschach" data-filter="Bahnhof" data-layer="Zug + Luftbild + Karte"></div> | <div class="wikimap" data-aktiv-ort="Bahnhof Pottschach" data-filter="Bahnhof" data-layer="Zug + Luftbild + Karte"></div> | ||
📍 2630 Pottschach, Putzmannsdorfer Straße 2, Niederösterreich | 📍 2630 Pottschach, Putzmannsdorfer Straße 2, Niederösterreich | ||
| Zeile 14: | Zeile 10: | ||
🧭 47.696892, 16.005825 | 🧭 47.696892, 16.005825 | ||
[[file:CoMaps.png|24px|link=]] | [[file:CoMaps.png|24px|link=]] https://comaps.at/84E-2I_izc/Bahnhof_Pottschach | ||
[[file:GoogleMaps.png|24px|link=]] https://www.google.com/maps?q=47.6968920,16.0058250 | [[file:GoogleMaps.png|24px|link=]] https://www.google.com/maps?q=47.6968920,16.0058250 | ||
[[file:GoogleEarth.png|24px|link=|Google Earth]] https://earth.google.com/web/search/47.696892,16.005825 | |||
🌐 https://bahnhof.oebb.at/de/niederoesterreich/pottschach | |||
<br><br> | |||
<br><br> | <br><br> | ||
| Zeile 26: | Zeile 27: | ||
[https://fahrplan.oebb.at/bin/stboard.exe/dn?protocol=https:&input=1131851&boardType=dep&sqView=2&productsFilter=1111111111111&maxJourneys=40&start=yes&newrequest=yes& Zur detaillierten Abfahrtstafel] | [https://fahrplan.oebb.at/bin/stboard.exe/dn?protocol=https:&input=1131851&boardType=dep&sqView=2&productsFilter=1111111111111&maxJourneys=40&start=yes&newrequest=yes& Zur detaillierten Abfahrtstafel] | ||
<br><br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<div class="bahnsteiganzeiger" data-evaid="1131851" data-typ="arr"></div> | <div class="bahnsteiganzeiger" data-evaid="1131851" data-typ="arr"></div> | ||
| Zeile 32: | Zeile 37: | ||
[https://fahrplan.oebb.at/bin/stboard.exe/dn?protocol=https:&input=1131851&boardType=arr&sqView=3&productsFilter=1111111111111&maxJourneys=40&start=yes&newrequest=yes& Zur detaillierten Ankunftstafel] | [https://fahrplan.oebb.at/bin/stboard.exe/dn?protocol=https:&input=1131851&boardType=arr&sqView=3&productsFilter=1111111111111&maxJourneys=40&start=yes&newrequest=yes& Zur detaillierten Ankunftstafel] | ||
<br><br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
Aktuelle Version vom 9. September 2026, 17:11 Uhr
Hauptseite > Öffentlicher Verkehr > Zug > Bahnhöfe
📍 2630 Pottschach, Putzmannsdorfer Straße 2, Niederösterreich
https://www.openstreetmap.org/way/935503115
🧭 47.696892, 16.005825
https://comaps.at/84E-2I_izc/Bahnhof_Pottschach
https://www.google.com/maps?q=47.6968920,16.0058250
https://earth.google.com/web/search/47.696892,16.005825
🌐 https://bahnhof.oebb.at/de/niederoesterreich/pottschach
Monitore
Zur detaillierten Abfahrtstafel
Zur detaillierten Ankunftstafel