Strom: Unterschied zwischen den Versionen
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Hauptseite]] > [[Hauptseite#Technik|Technik]] | [[Hauptseite]] > [[Hauptseite#Technik|Technik]] | ||
[[file:Strom.png|mini]] | |||
⭐ [[Strom#Elektriker|Elektriker]] | |||
⭐ [[Strom#Themengebiete|Themengebiete]] | |||
⭐ [[Strom#Portale|Portale]] | |||
⭐ [[Strom#Artikel|Artikel]] | |||
⭐ [[Strom#Podcasts|Podcasts]] | |||
⭐ [[Strom#Dokus|Dokus]] | |||
__noTOC__ | |||
==Elektriker== | ==Elektriker== | ||
[[ | [[file:Elektriker_Map.png|link=https://umap.openstreetmap.fr/de/map/elektriker-schwarzatalorg_1065634#12/47.7110/16.0224]] | ||
[https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1VB7t3wyaeO7quVTMWbBtrlqigzO0L0A&usp=sharing Satelitenkarte], [https://earth.google.com/earth/d/1VaAzaLgRDWT7k0_Y0Qq4UVyk76Xwx_As?usp=sharing 3D-Karte] | |||
===Putzmannsdorf=== | |||
====[https://e-solar.at/ E-Solar]==== | |||
{{#widget:Iframe | |||
|url=https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1756896979067!6m8!1m7!1sAieLIoZw3AGaszhFhU7ATw!2m2!1d47.68938859935237!2d15.9982996067087!3f182.97492036546737!4f0.9710265367439064!5f1.583815361699127 | |||
|width=300 | |||
|height=300 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
[https://maps.app.goo.gl/MAhMZZxqsQpgfk6f9 360°-Foto] | |||
📍 Bauäckergasse 7A, 2630 | |||
[[file:osm.png|24px|link=|OpenStreetMap]] https://www.openstreetmap.org/way/449556079 | |||
🧭 47.6890961,15.9983898 | |||
[[file:OrganicMaps.png|24px|link=|Organic Maps]] https://omaps.app/84E-2ChZHq/Bauäckergasse%2C_7 | |||
🌐 https://e-solar.at/ | |||
📱 0660/790 81 66 | |||
📧 [mailto:office@e-solar.at office@e-solar.at] | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
===Wimpassing=== | |||
====[https://maps.app.goo.gl/J79RcviPzqSnK1CS6 Elektrotechnik Ing. Andreas Gansterer]==== | |||
{{#widget:Iframe | |||
|url=https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1756897290071!6m8!1m7!1sUIUEOUK8f64oDlJAf_Cpjg!2m2!1d47.70500920178808!2d16.0308709028818!3f310.61887442762315!4f1.1792048026121762!5f0.4000000000000002 | |||
|width=300 | |||
|height=300 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
[https://maps.app.goo.gl/ACXoecR5Eqajhjws6 360°-Foto] | |||
📍 Ferdinand-Hanusch-Straße 1, 2632 Wimpassing im Schwarzatale | |||
[[file:osm.png|24px|link=|OpenStreetMap]] https://www.openstreetmap.org/node/8599667210 | |||
🧭 47.7050718,16.0305857 | |||
[[file:OrganicMaps.png|24px|link=|Organic Maps]] https://omaps.app/84E-2lLgdv/Ferdinand-Hanusch-Straße%2C_1 | |||
🌐 https://maps.app.goo.gl/TcdMCiQCgMFRWkod6 | |||
📱 0664/73 587 984 | |||
📠 02630/33990 | |||
📧 [mailto:elektro-gansterer@aon.at elektro-gansterer@aon.at] | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
===Vorlage=== | |||
====[https://XXXX ElektroXXX]==== | |||
{{#widget:Iframe | |||
|url=https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1756906761295!6m8!1m7!1sCAoSF0NJSE0wb2dLRUlDQWdJQ2V4X3ljN1FF!2m2!1d47.68506407531401!2d16.0097331144044!3f174.31565216038496!4f-3.7927181595517396!5f0.4000000000000002 | |||
|width=300 | |||
|height=300 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
[https://maps.app.goo.gl/oWZyy9Mo1XTXi7es6 360°-Foto] | |||
📍 XXXX | |||
[[file:osm.png|24px|link=|OpenStreetMap]] https://www.openstreetmap.org/node/XXXX | |||
🧭 12.1234567,12.1234567 | |||
[[file:OrganicMaps.png|24px|link=|Organic Maps]] https://omaps.app/XXXX | |||
🌐 https://XXXX | |||
📱 0664/XXXX | |||
📠 026XXXX | |||
📧 [mailto:elektro-XXXXX.at XXXX.at] | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
==Themengebiete== | ==Themengebiete== | ||
[[Photovoltaik]] | 📑 [[Photovoltaik]] | ||
📑 [[Wasserkraftwerke]] | |||
📑 [[Wasserstoff]] | |||
📑 [[Windräder]] | |||
📑 [[Stromnetz]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
==Portale== | |||
🌐 https://www.akkudoktor.net/ | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
| Zeile 24: | Zeile 148: | ||
==Artikel== | ==Artikel== | ||
[[Stromkosten Rechner]] | 📑 [[Stromkosten Rechner]] | ||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
==Podcasts== | ==Podcasts== | ||
[[Artikel,_Podcasts_und_Dokus#Geladen_-_der_Batteriepodcast|Geladen - der Batteriepodcast]] | 🔉 [[Artikel,_Podcasts_und_Dokus#Geladen_-_der_Batteriepodcast|Geladen - der Batteriepodcast]] | ||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
==Dokus== | ==Dokus== | ||
[[Artikel,_Podcasts_und_Dokus#Andreas_Schmitz|Andreas Schmitz]] | 📽️ [[Artikel,_Podcasts_und_Dokus#Andreas_Schmitz|Youtube Kanal von Andreas Schmitz]] | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=Z_g3KTAJvpk Die Akkuretter von Akkutauschen.de I We repair #01] | 📽️ [https://www.youtube.com/watch?v=Z_g3KTAJvpk Die Akkuretter von Akkutauschen.de I We repair #01] | ||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2025, 00:31 Uhr

⭐ Portale
⭐ Artikel
⭐ Podcasts
⭐ Dokus
Elektriker
Putzmannsdorf
E-Solar
📍 Bauäckergasse 7A, 2630
https://www.openstreetmap.org/way/449556079
🧭 47.6890961,15.9983898
https://omaps.app/84E-2ChZHq/Bauäckergasse%2C_7
📱 0660/790 81 66
Wimpassing
Elektrotechnik Ing. Andreas Gansterer
📍 Ferdinand-Hanusch-Straße 1, 2632 Wimpassing im Schwarzatale
https://www.openstreetmap.org/node/8599667210
🧭 47.7050718,16.0305857
https://omaps.app/84E-2lLgdv/Ferdinand-Hanusch-Straße%2C_1
🌐 https://maps.app.goo.gl/TcdMCiQCgMFRWkod6
📱 0664/73 587 984
📠 02630/33990
Vorlage
ElektroXXX
📍 XXXX
https://www.openstreetmap.org/node/XXXX
🧭 12.1234567,12.1234567
📱 0664/XXXX
📠 026XXXX
📧 XXXX.at
Themengebiete
Portale
Artikel
Podcasts
🔉 Geladen - der Batteriepodcast
