Gnome Web: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
;Hinweis: | ;Hinweis: | ||
Für datenschutzsensible Nutzer werden '''Google Chrome''', '''Microsoft Edge''', '''Konqueror''' und '''Gnome Web''' ''nicht empfohlen''. Trotz guter Sicherheitsstandards senden Chrome und Edge viele Nutzungsdaten an Google bzw. Microsoft. Dies steht im Widerspruch zu modernen Datenschutzanforderungen (z. B. DSGVO). | Für datenschutzsensible Nutzer werden '''Google Chrome''', '''Microsoft Edge''', '''Konqueror''' und '''Gnome Web''' ''nicht empfohlen''. Trotz guter Sicherheitsstandards senden Chrome und Edge viele Nutzungsdaten an Google bzw. Microsoft. Dies steht im Widerspruch zu modernen Datenschutzanforderungen (z. B. DSGVO). | ||
Quelle: ChatGPT | |||
Version vom 26. Juli 2025, 21:06 Uhr
Hauptseite > Technik > EDV > Desktop-Anwendungen > Browser
Gnome Web ist für den täglichen Einsatz im Internet nur eingeschränkt geeignet, da er keinen integrierten Tracking-Schutz, keine Unterstützung für Erweiterungen und nur begrenzte Konfigurationsmöglichkeiten bietet.
Für bestimmte Einsatzzwecke kann er dennoch eine praktikable Wahl sein – zum Beispiel als schlanker Standardbrowser in Gnome-Umgebungen, für einfache Webanwendungen, lokale HTML-Dateien oder Web-Apps im Kiosk-Modus.
Dank der nahtlosen Integration in das Gnome-Ökosystem und seiner Ressourcenarmut eignet er sich auch für einfache Benutzeroberflächen oder öffentliche Terminals.
| Browser | Geeignet für | Datenschutz | Sicherheit | Besonderheiten / Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Firefox | Allgemeine Nutzung, anpassbar | ✅ Hoch (mit Tuning) | ✅ Hoch | Open Source, große Community, mit Arkenfox oder Addons sehr sicher. |
| Brave | Alltag, Einsteigerfreundlich | ✅ Hoch | ✅ Hoch | Gute Default-Privatsphäre, Werbeblocker integriert, Chromium-basiert. |
| Mullvad Browser | Anonymität, Fingerprint-Schutz | ✅ Sehr hoch | ✅ Hoch | Entwickelt vom Tor-Projekt & Mullvad. Keine Telemetrie, perfekter Schutz ohne Tor. |
| Librewolf | Fortgeschrittene Nutzer, Firefox-Variante | ✅ Sehr hoch | ✅ Hoch | Firefox-Fork, vorkonfiguriert für Datenschutz, keine Telemetrie. |
| Chromium | Entwickler, Google-nahe Seiten | ⚠️ Mittel | ✅ Hoch | Open Source, aber Tracking-Schutz schwach. Erweiterbar mit Addons. |
| Google Chrome | Alltagsnutzer ohne Privacy-Fokus | ❌ Schwach | ✅ Hoch | Sehr gute Kompatibilität, aber intensive Google-Telemetrie & Tracking. |
| Microsoft Edge | Nutzer von Microsoft-Diensten | ❌ Schwach | ✅ Hoch | Telemetrie-lastig, Microsoft-Integration, Chromium-basiert. |
| Gnome Web | Minimalisten, Gnome-Integration | ❌ Schwach | ⚠️ Mittel | Einfach, aber kaum Schutzfunktionen. Nicht für alltägliches Surfen geeignet. |
| Konqueror | Nicht empfohlen | ❌ Veraltet | ❌ Veraltet | Kaum Updates, keine moderne Web-Kompatibilität. |
- Hinweis
Für datenschutzsensible Nutzer werden Google Chrome, Microsoft Edge, Konqueror und Gnome Web nicht empfohlen. Trotz guter Sicherheitsstandards senden Chrome und Edge viele Nutzungsdaten an Google bzw. Microsoft. Dies steht im Widerspruch zu modernen Datenschutzanforderungen (z. B. DSGVO).
Quelle: ChatGPT